

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 9일(토) 0시 기준 | 660,030 | 10,840 | 9,568 | 1,016 | 256 | 9,153 | 640,037 | |
5월 10일(일) 0시 기준 | 663,886 | 10,874 | 9,610 | 1,008 | 256 | 10,128 | 642,884 | |
변동 | (+)3,856 | (+)34 | (+)42 | (-)8 | 0 | (+)975 | (+)2,847 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,008 | 120 | 13 | 365 | 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 122 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 93 | 9 | 1 | 220 |
격리해제 | 9,610 | 541 | 125 | 6,318 | 80 | 30 | 38 | 38 | 45 | 556 | 41 | 42 | 133 | 14 | 12 | 1,220 | 108 | 13 | 256 |
사망 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,874 | 663 | 141 | 6,861 | 101 | 30 | 41 | 44 | 46 | 694 | 53 | 49 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 14 | 476 |
신규 | 34 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
해외유입(잠정) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
지역발생(잠정) | 26 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* 5월 9일 0시부터 5월 10일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 |
누계 | 1,127 | 19 | 154 | 462 | 485 | 6 | 1 | 476 | 651 | 1,018 | 109 |
(1.7%) | (13.7%) | (41.0%) | (43.0%) | (0.5%) | (0.1%) | (42.2%) | (57.8%) | (90.3%) | (9.7%) |




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 663 | (6.10) | 6.81 | 경기 | 694 | (6.38) | 5.24 |
부산 | 141 | (1.30) | 4.13 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,861 | (63.10) | 281.59 | 충북 | 49 | (0.45) | 3.06 |
인천 | 101 | (0.93) | 3.42 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 19 | (0.17) | 1.05 |
대전 | 41 | (0.38) | 2.78 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.40) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.56) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.42) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 476 | (4.38) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 10,874 | (100) | 20.97 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,874 | (100) | 256 | (100) | 2.35 | |
성별 | 남성 | 4,430 | (40.74) | 133 | (51.95) | 3.00 |
여성 | 6,444 | (59.26) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.49) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 711 | (6.54) | 77 | (30.08) | 10.83 | |
60-69 | 1,357 | (12.48) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,960 | (18.02) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,442 | (13.26) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,180 | (10.85) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,998 | (27.57) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 597 | (5.49) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 23 | 5 | ( | 100.0 | ) | 18 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 2 | ( | 40.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
70-79세 | 8 | 1 | ( | 20.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
60-69세 | 3 | 1 | ( | 20.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 20.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 154 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만 등 |
유럽 | 462 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 6 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 485 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |








| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,307,676 | 23,847 | 78,693 | 1,515 | 6.0 | 397.3 |
스페인 | 223,578 | 721 | 26,478 | 227 | 11.8 | 481.8 |
이탈리아 | 218,268 | 1,083 | 30,395 | 194 | 13.9 | 368.7 |
영국 | 215,260 | 3,896 | 31,587 | 346 | 14.7 | 321.3 |
러시아 | 198,676 | 10,817 | 1,827 | 104 | 0.9 | 138.1 |
독일 | 171,324 | 736 | 7,549 | 39 | 4.4 | 207.9 |
브라질 | 155,939 | 10,611 | 10,627 | 730 | 6.8 | 73.4 |
프랑스 | 138,854 | 433 | 26,310 | 80 | 18.9 | 212.0 |
터키 | 137,115 | 1,546 | 3,739 | 50 | 2.7 | 165.2 |
이란 | 106,220 | 1,529 | 6,589 | 48 | 6.2 | 128.3 |
중국 | 82,901 | 14 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 66,780 | 346 | 4,628 | 59 | 6.9 | 179.0 |
페루 | 65,015 | 3,168 | 1,814 | 100 | 2.8 | 197.6 |
싱가포르 | 22,460 | 753 | 20 | 0 | 0.1 | 380.7 |
일본 | 15,747 | 119 | 613 | 12 | 3.9 | 12.4 |
인도네시아 | 13,112 | 336 | 943 | 13 | 7.2 | 4.9 |
필리핀 | 10,463 | 120 | 696 | 11 | 6.7 | 9.7 |
태국 | 3,004 | 4 | 56 | 1 | 1.9 | 4.3 |
베트남 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,874 | 34 | 256 | 0 | 2.4 | 21.0** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준