
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 10일(일) 0시 기준 | 663,886 | 10,874 | 9,610 | 1,008 | 256 | 10,128 | 642,884 | |
5월 11일(월) 0시 기준 | 668,492 | 10,909 | 9,632 | 1,021 | 256 | 10,922 | 646,661 | |
변동 | (+)4,606 | (+)35 | (+)22 | (+)13 | 0 | (+)794 | (+)3,777 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,021 | 136 | 13 | 365 | 22 | 0 | 2 | 5 | 2 | 125 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 85 | 7 | 1 | 219 |
격리해제 | 9,632 | 545 | 125 | 6,318 | 82 | 30 | 38 | 38 | 45 | 557 | 41 | 42 | 134 | 14 | 12 | 1,228 | 110 | 13 | 260 |
사망 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,909 | 683 | 141 | 6,861 | 104 | 30 | 41 | 44 | 47 | 698 | 54 | 52 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 14 | 479 |
신규 | 35 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
해외유입(잠정) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
지역발생(잠정) | 29 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 10일 0시부터 5월 11일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
누계 | 1,133 | 19 | 156 | 463 | 487 | 7 | 1 | 479 | 654 | 1024 | 109 |
(1.7%) | (13.8%) | (40.9%) | (43.0%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.3%) | (57.7%) | (90.4%) | (9.6%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 683 | (6.26) | 7.02 | 경기 | 698 | (6.40) | 5.27 |
부산 | 141 | (1.29) | 4.13 | 강원 | 54 | (0.50) | 3.51 |
대구 | 6,861 | (62.89) | 281.59 | 충북 | 52 | (0.48) | 3.25 |
인천 | 104 | (0.95) | 3.52 | 충남 | 143 | (1.31) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 19 | (0.17) | 1.05 |
대전 | 41 | (0.38) | 2.78 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.40) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.52) | 51.31 |
세종 | 47 | (0.43) | 13.73 | 경남 | 117 | (1.07) | 3.48 |
검역 | 479 | (4.39) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 10,909 | (100) | 21.04 |







구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,909 | (100) | 256 | (100) | 2.35 | |
성별 | 남성 | 4,461 | (40.89) | 133 | (51.95) | 2.98 |
여성 | 6,448 | (59.11) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.47) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 711 | (6.52) | 77 | (30.08) | 10.83 | |
60-69 | 1,358 | (12.45) | 37 | (14.45) | 2.72 | |
50-59 | 1,960 | (17.97) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,446 | (13.26) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,188 | (10.89) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 3,019 | (27.67) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 598 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 23 | 5 | ( | 100.0 | ) | 18 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 2 | ( | 40.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
70-79세 | 8 | 1 | ( | 20.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
60-69세 | 3 | 1 | ( | 20.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 20.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 156 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만 등 |
유럽 | 463 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 7 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 487 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,327,720 | 20,044 | 79,495 | 802 | 6.0 | 403.4 |
스페인 | 224,390 | 812 | 26,621 | 143 | 11.9 | 483.6 |
영국 | 219,183 | 3,923 | 31,855 | 268 | 14.5 | 327.1 |
이탈리아 | 219,070 | 802 | 30,560 | 165 | 13.9 | 370.1 |
러시아 | 209,688 | 11,012 | 1,915 | 88 | 0.9 | 145.7 |
독일 | 171,780 | 456 | 7,560 | 11 | 4.4 | 208.5 |
브라질 | 162,699 | 6,760 | 11,123 | 496 | 6.8 | 76.6 |
프랑스 | 139,063 | 209 | 26,380 | 70 | 19.0 | 212.3 |
터키 | 138,657 | 1,542 | 3,786 | 47 | 2.7 | 167.1 |
이란 | 107,603 | 1,383 | 6,640 | 51 | 6.2 | 130.0 |
중국 | 82,918 | 17 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 67,996 | 1,216 | 4,728 | 100 | 7.0 | 182.3 |
페루 | 67,307 | 2,292 | 1,889 | 75 | 2.8 | 204.6 |
인도 | 62,939 | 3,277 | 2,109 | 128 | 3.4 | 4.6 |
싱가포르 | 23,336 | 876 | 20 | 0 | 0.1 | 395.5 |
일본 | 15,798 | 51 | 621 | 8 | 3.9 | 12.4 |
인도네시아 | 13,645 | 533 | 959 | 16 | 7.0 | 5.1 |
필리핀 | 10,610 | 147 | 704 | 8 | 6.6 | 9.8 |
태국 | 3,009 | 5 | 56 | 0 | 1.9 | 4.3 |
베트남 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,909 | 35 | 256 | 0 | 2.3 | 21.0** |