
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 11일(월) 0시 기준 | 668,492 | 10,909 | 9,632 | 1,021 | 256 | 10,922 | 646,661 | |
5월 12일(화) 0시 기준 | 680,890 | 10,936 | 9,670 | 1,008 | 258 | 16,330 | 653,624 | |
변동 | (+)12,398 | (+)27 | (+)38 | (-)13 | (+)2 | (+)5,408 | (+)6,963 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,008 | 139 | 13 | 352 | 23 | 0 | 4 | 3 | 2 | 131 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 83 | 6 | 2 | 213 |
격리해제 | 9,670 | 554 | 125 | 6,331 | 82 | 30 | 38 | 40 | 45 | 559 | 41 | 42 | 136 | 14 | 12 | 1,230 | 112 | 12 | 267 |
사망 | 258 | 2 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,936 | 695 | 141 | 6,862 | 105 | 30 | 43 | 44 | 47 | 706 | 54 | 52 | 143 | 19 | 16 | 1,367 | 118 | 14 | 480 |
신규 | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 11일 0시부터 5월 12일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
누계 | 1,138 | 19 | 157 | 464 | 489 | 8 | 1 | 480 | 658 | 1,028 | 110 |
(1.7%) | (13.8%) | (40.8%) | (43.0%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.2%) | (57.8%) | (90.3%) | (9.7%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 695 | (6.36) | 7.14 | 경기 | 706 | (6.46) | 5.33 |
부산 | 141 | (1.29) | 4.13 | 강원 | 54 | (0.49) | 3.51 |
대구 | 6,862 | (62.75) | 281.63 | 충북 | 52 | (0.48) | 3.25 |
인천 | 105 | (0.96) | 3.55 | 충남 | 143 | (1.31) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 19 | (0.17) | 1.05 |
대전 | 43 | (0.39) | 2.92 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.40) | 3.84 | 경북 | 1,367 | (12.50) | 51.34 |
세종 | 47 | (0.43) | 13.73 | 경남 | 118 | (1.08) | 3.51 |
검역 | 480 | (4.39) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 10,936 | (100) | 21.09 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,936 | (100) | 258 | (100) | 2.36 | |
성별 | 남성 | 4,481 | (40.97) | 133 | (51.55) | 2.97 |
여성 | 6,455 | (59.03) | 125 | (48.45) | 1.94 | |
연령 | 80세 이상 | 489 | (4.47) | 124 | (48.06) | 25.36 |
70-79 | 711 | (6.50) | 77 | (29.84) | 10.83 | |
60-69 | 1,358 | (12.42) | 37 | (14.34) | 2.72 | |
50-59 | 1,963 | (17.95) | 15 | (5.81) | 0.76 | |
40-49 | 1,448 | (13.24) | 3 | (1.16) | 0.21 | |
30-39 | 1,194 | (10.92) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 3,029 | (27.70) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 602 | (5.50) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 142 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 22 | 4 | ( | 100.0 | ) | 18 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 8 | 1 | ( | 25.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
70-79세 | 8 | 1 | ( | 25.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
60-69세 | 3 | 1 | ( | 25.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 25.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 157 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만 등 |
유럽 | 464 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 489 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |





국내 재양성자 현황
코로나19 국외 발생 현황
(단위: 명)
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,346,723 | 19,003 | 80,352 | 857 | 6.0 | 409.2 |
스페인 | 227,436 | 3,046 | 26,744 | 123 | 11.8 | 490.2 |
영국 | 223,060 | 3,877 | 32,065 | 210 | 14.4 | 332.9 |
러시아 | 221,344 | 11,656 | 2,009 | 94 | 0.9 | 153.8 |
이탈리아 | 219,814 | 744 | 30,739 | 179 | 14.0 | 371.3 |
독일 | 172,576 | 796 | 7,661 | 101 | 4.4 | 209.4 |
브라질 | 168,331 | 5,632 | 11,519 | 396 | 6.8 | 79.3 |
터키 | 139,771 | 1,114 | 3,841 | 55 | 2.7 | 168.4 |
프랑스 | 139,519 | 456 | 26,643 | 263 | 19.1 | 213.0 |
이란 | 109,286 | 1,683 | 6,685 | 45 | 6.1 | 132.0 |
중국 | 82,919 | 1 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 69,981 | 1,985 | 4,993 | 265 | 7.1 | 187.6 |
페루 | 68,822 | 1,515 | 1,961 | 72 | 2.8 | 209.2 |
인도 | 67,152 | 4,213 | 2,206 | 97 | 3.3 | 4.9 |
싱가포르 | 23,787 | 451 | 21 | 1 | 0.1 | 403.2 |
일본 | 15,874 | 76 | 643 | 22 | 4.1 | 12.5 |
인도네시아 | 14,032 | 387 | 973 | 14 | 6.9 | 5.2 |
필리핀 | 10,794 | 184 | 719 | 15 | 6.7 | 10.0 |
태국 | 3,009 | 0 | 56 | 0 | 1.9 | 4.3 |
베트남 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,936 | 27 | 258 | 2 | 2.4 | 21.1** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준