
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 12일(화) 0시 기준 | 680,890 | 10,936 | 9,670 | 1,008 | 258 | 16,330 | 653,624 | |
5월 13일(수) 0시 기준 | 695,920 | 10,962 | 9,695 | 1,008 | 259 | 19,579 | 665,379 | |
변동 | (+)15,030 | (+)26 | (+)25 | 0 | (+)1 | (+)3,249 | (+)11,755 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,008 | 146 | 15 | 364 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 129 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 82 | 6 | 2 | 201 |
격리해제 | 9,695 | 558 | 126 | 6,322 | 86 | 30 | 38 | 41 | 46 | 563 | 42 | 43 | 138 | 14 | 12 | 1,231 | 113 | 12 | 280 |
사망 | 259 | 3 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,962 | 707 | 144 | 6,865 | 107 | 30 | 43 | 45 | 47 | 708 | 54 | 52 | 143 | 20 | 16 | 1,367 | 119 | 14 | 481 |
신규 | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 22 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 5월 12일 0시부터 5월 13일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
누계 | 1,142 | 19 | 160 | 464 | 490 | 8 | 1 | 481 | 661 | 1,030 | 112 |
(1.7%) | (14.0%) | (40.6%) | (42.9%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.1%) | (57.9%) | (90.2%) | (9.8%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 707 | (6.45) | 7.26 | 경기 | 708 | (6.46) | 5.34 |
부산 | 144 | (1.31) | 4.22 | 강원 | 54 | (0.49) | 3.51 |
대구 | 6,865 | (62.63) | 281.76 | 충북 | 52 | (0.47) | 3.25 |
인천 | 107 | (0.98) | 3.62 | 충남 | 143 | (1.30) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 20 | (0.18) | 1.10 |
대전 | 43 | (0.39) | 2.92 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 45 | (0.41) | 3.92 | 경북 | 1,367 | (12.47) | 51.34 |
세종 | 47 | (0.43) | 13.73 | 경남 | 119 | (1.09) | 3.54 |
검역 | 481 | (4.39) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 10,962 | (100) | 21.14 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,962 | (100) | 259 | (100) | 2.36 | |
성별 | 남성 | 4,499 | (41.04) | 134 | (51.74) | 2.98 |
여성 | 6,463 | (58.96) | 125 | (48.26) | 1.93 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.47) | 125 | (48.26) | 25.51 |
70-79 | 712 | (6.50) | 77 | (29.73) | 10.81 | |
60-69 | 1,359 | (12.40) | 37 | (14.29) | 2.72 | |
50-59 | 1,964 | (17.92) | 15 | (5.79) | 0.76 | |
40-49 | 1,450 | (13.23) | 3 | (1.16) | 0.21 | |
30-39 | 1,199 | (10.94) | 2 | (0.77) | 0.17 | |
20-29 | 3,042 | (27.75) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 603 | (5.50) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 143 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 20 | 5 | ( | 100.0 | ) | 15 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 8 | 2 | ( | 40.0 | ) | 6 | ( | 40.0 | ) |
70-79세 | 7 | 2 | ( | 40.0 | ) | 5 | ( | 33.3 | ) |
60-69세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 13.3 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 20.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 13.3 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 160 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시 등 |
유럽 | 464 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 490 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4월 1일 이후)






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,367,927 | 21,204 | 82,246 | 1,894 | 6.0 | 415.7 |
러시아 | 232,243 | 10,899 | 2,116 | 107 | 0.9 | 161.4 |
스페인 | 228,030 | 594 | 26,920 | 176 | 11.8 | 491.4 |
영국 | 226,463 | 3,403 | 32,692 | 627 | 14.4 | 338.0 |
이탈리아 | 221,216 | 1,402 | 30,911 | 172 | 14.0 | 373.7 |
브라질 | 177,589 | 9,258 | 12,400 | 881 | 7.0 | 83.6 |
독일 | 173,171 | 595 | 7,738 | 77 | 4.5 | 210.2 |
터키 | 141,475 | 1,704 | 3,894 | 53 | 2.8 | 170.5 |
프랑스 | 140,227 | 708 | 26,991 | 348 | 19.2 | 214.1 |
이란 | 110,767 | 1,481 | 6,733 | 48 | 6.1 | 133.8 |
중국 | 82,926 | 7 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
페루 | 72,059 | 3,237 | 2,057 | 96 | 2.9 | 219.0 |
캐나다 | 71,517 | 1,536 | 5,169 | 176 | 7.2 | 191.7 |
인도 | 70,756 | 3,604 | 2,293 | 87 | 3.2 | 5.2 |
싱가포르 | 24,671 | 884 | 21 | 0 | 0.1 | 418.2 |
일본 | 16,024 | 150 | 668 | 25 | 4.2 | 12.6 |
인도네시아 | 14,265 | 233 | 991 | 18 | 6.9 | 5.3 |
필리핀 | 11,086 | 292 | 726 | 7 | 6.5 | 10.3 |
태국 | 3,017 | 8 | 56 | 0 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,962 | 26 | 259 | 1 | 2.4 | 21.1** |