
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 14일(목) 0시 기준 | 711,484 | 10,991 | 9,762 | 969 | 260 | 20,722 | 679,771 | |
5월 15일(금) 0시 기준 | 726,747 | 11,018 | 9,821 | 937 | 260 | 19,875 | 695,854 | |
변동 | (+)15,263 | (+)27 | (+)59 | (-)32 | 0 | (-)847 | (+)16,083 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 937 | 152 | 14 | 323 | 39 | 0 | 3 | 5 | 0 | 118 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 69 | 4 | 2 | 171 |
격리해제 | 9,821 | 569 | 127 | 6,366 | 85 | 30 | 39 | 39 | 47 | 583 | 44 | 43 | 139 | 14 | 13 | 1,245 | 115 | 12 | 311 |
사망 | 260 | 4 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,018 | 725 | 144 | 6,868 | 124 | 30 | 43 | 45 | 47 | 717 | 55 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 119 | 14 | 482 |
신규 | 27 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 22 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 14일 0시부터 5월 15일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
누계 | 1,150 | 19 | 165 | 465 | 492 | 8 | 1 | 482 | 668 | 1,033 | 117 |
(1.7%) | (14.3%) | (40.4%) | (42.8%) | (0.7%) | (0.1%) | (41.9%) | (58.1%) | (89.8%) | (10.2%) |
[ 개인방역 5대 기본수칙 ] ▲아프면 3∼4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 725 | (6.58) | 7.45 | 경기 | 717 | (6.51) | 5.41 |
부산 | 144 | (1.31) | 4.22 | 강원 | 55 | (0.50) | 3.57 |
대구 | 6,868 | (62.33) | 281.88 | 충북 | 55 | (0.50) | 3.44 |
인천 | 124 | (1.13) | 4.19 | 충남 | 144 | (1.31) | 6.78 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 20 | (0.18) | 1.10 |
대전 | 43 | (0.39) | 2.92 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 45 | (0.41) | 3.92 | 경북 | 1,368 | (12.42) | 51.38 |
세종 | 47 | (0.43) | 13.73 | 경남 | 119 | (1.08) | 3.54 |
검역 | 482 | (4.37) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,018 | (100) | 21.25 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,018 | (100) | 260 | (100) | 2.36 | |
성별 | 남성 | 4,532 | (41.13) | 135 | (51.92) | 2.98 |
여성 | 6,486 | (58.87) | 125 | (48.08) | 1.93 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.45) | 125 | (48.08) | 25.51 |
70-79 | 714 | (6.48) | 77 | (29.62) | 10.78 | |
60-69 | 1,361 | (12.35) | 38 | (14.62) | 2.79 | |
50-59 | 1,965 | (17.83) | 15 | (5.77) | 0.76 | |
40-49 | 1,453 | (13.19) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,207 | (10.95) | 2 | (0.77) | 0.17 | |
20-29 | 3,066 | (27.83) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 617 | (5.60) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 145 | (1.32) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 22 | 6 | ( | 100.0 | ) | 16 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 8 | 2 | ( | 33.3 | ) | 6 | ( | 37.5 | ) |
70-79세 | 7 | 2 | ( | 33.3 | ) | 5 | ( | 31.3 | ) |
60-69세 | 4 | 1 | ( | 16.7 | ) | 3 | ( | 18.8 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 16.7 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 12.5 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 165 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시 등 |
유럽 | 465 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 492 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,416,582 | 26,647 | 85,813 | 1,754 | 6.1 | 430.4 |
러시아 | 252,245 | 9,974 | 2,305 | 93 | 0.9 | 175.3 |
영국 | 233,151 | 3,446 | 33,614 | 428 | 14.4 | 348.0 |
스페인 | 229,540 | 849 | 27,321 | 217 | 11.9 | 494.7 |
이탈리아 | 223,096 | 992 | 31,368 | 262 | 14.1 | 376.9 |
브라질 | 196,158 | 7,184 | 13,551 | 402 | 6.9 | 92.4 |
독일 | 174,478 | 380 | 7,884 | 23 | 4.5 | 211.7 |
터키 | 144,749 | 1,635 | 4,007 | 55 | 2.8 | 174.4 |
프랑스 | 141,356 | 622 | 27,425 | 351 | 19.4 | 215.8 |
이란 | 114,533 | 1,808 | 6,854 | 71 | 6.0 | 138.3 |
중국 | 82,933 | 4 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
페루 | 80,604 | 4,298 | 2,267 | 98 | 2.8 | 245.0 |
인도 | 78,003 | 3,722 | 2,549 | 134 | 3.3 | 5.7 |
캐나다 | 73,401 | 1,123 | 5,472 | 168 | 7.5 | 196.8 |
싱가포르 | 26,098 | 752 | 21 | 0 | 0.1 | 442.3 |
일본 | 16,193 | 114 | 710 | 23 | 4.4 | 12.8 |
인도네시아 | 15,438 | 689 | 1,028 | 21 | 6.7 | 5.7 |
필리핀 | 11,618 | 268 | 772 | 21 | 6.6 | 10.7 |
태국 | 3,018 | 1 | 56 | 0 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,018 | 27 | 260 | 0 | 2.4 | 21.3** |