
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 16일(토) 0시 기준 | 740,645 | 11,037 | 9,851 | 924 | 262 | 18,343 | 711,265 | |
5월 17일(일) 0시 기준 | 747,653 | 11,050 | 9,888 | 900 | 262 | 17,660 | 718,943 | |
변동 | (+)7,008 | (+)13 | (+)37 | (-)24 | 0 | (-)683 | (+)7,678 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 900 | 156 | 11 | 313 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 107 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 3 | 165 |
격리해제 | 9,888 | 575 | 130 | 6,376 | 85 | 30 | 39 | 41 | 47 | 598 | 45 | 43 | 140 | 16 | 13 | 1,254 | 116 | 11 | 329 |
사망 | 262 | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,050 | 735 | 144 | 6,870 | 124 | 30 | 44 | 45 | 47 | 721 | 55 | 56 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 494 |
신규 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 16일 0시부터 5월 17일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
누계 | 1,167 | 19 | 172 | 467 | 500 | 8 | 1 | 494 | 673 | 1,041 | 126 |
(1.6%) | (14.7%) | (40.0%) | (42.8%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.3%) | (57.7%) | (89.2%) | (10.8%) |






지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 735 | (6.65) | 7.55 | 경기 | 721 | (6.52) | 5.44 |
부산 | 144 | (1.30) | 4.22 | 강원 | 55 | (0.50) | 3.57 |
대구 | 6,870 | (62.17) | 281.96 | 충북 | 56 | (0.51) | 3.50 |
인천 | 124 | (1.12) | 4.19 | 충남 | 144 | (1.30) | 6.78 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 20 | (0.18) | 1.10 |
대전 | 44 | (0.40) | 2.98 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 45 | (0.41) | 3.92 | 경북 | 1,368 | (12.38) | 51.38 |
세종 | 47 | (0.43) | 13.73 | 경남 | 121 | (1.10) | 3.60 |
검역 | 494 | (4.47) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,050 | (100) | 21.31 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,050 | (100) | 262 | (100) | 2.37 | |
성별 | 남성 | 4,549 | (41.17) | 136 | (51.91) | 2.99 |
여성 | 6,501 | (58.83) | 126 | (48.09) | 1.94 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.43) | 127 | (48.47) | 25.92 |
70-79 | 715 | (6.47) | 77 | (29.39) | 10.77 | |
60-69 | 1,364 | (12.34) | 38 | (14.50) | 2.79 | |
50-59 | 1,967 | (17.80) | 15 | (5.73) | 0.76 | |
40-49 | 1,457 | (13.19) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,211 | (10.96) | 2 | (0.76) | 0.17 | |
20-29 | 3,079 | (27.86) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 620 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 147 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |









확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 172 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시 등 |
유럽 | 467 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 500 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4월1일 이후)








| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,465,066 | 22,142 | 88,675 | 1,182 | 6.1 | 445.2 |
러시아 | 272,043 | 9,200 | 2,537 | 119 | 0.9 | 189.1 |
영국 | 240,161 | 3,390 | 34,466 | 468 | 14.4 | 358.4 |
브라질 | 233,142 | 14,919 | 15,633 | 816 | 6.7 | 109.8 |
스페인 | 230,698 | 515 | 27,563 | 104 | 11.9 | 497.2 |
이탈리아 | 224,760 | 875 | 31,763 | 153 | 14.1 | 379.7 |
독일 | 175,752 | 519 | 7,938 | 41 | 4.5 | 213.3 |
터키 | 148,067 | 1,610 | 4,096 | 41 | 2.8 | 178.4 |
프랑스 | 142,291 | 372 | 27,625 | 96 | 19.4 | 217.2 |
이란 | 118,392 | 1,757 | 6,937 | 35 | 5.9 | 143.0 |
페루 | 88,541 | 4,047 | 2,523 | 131 | 2.8 | 269.1 |
인도 | 85,940 | 3,970 | 2,752 | 103 | 3.2 | 6.3 |
중국 | 82,947 | 6 | 4,634 | 1 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 75,853 | 1,251 | 5,679 | 117 | 7.5 | 203.4 |
싱가포르 | 27,356 | 465 | 22 | 1 | 0.1 | 463.7 |
일본 | 16,285 | 48 | 744 | 19 | 4.6 | 12.8 |
인도네시아 | 16,496 | 490 | 1,076 | 33 | 6.5 | 6.1 |
필리핀 | 12,091 | 215 | 806 | 16 | 6.7 | 11.2 |
태국 | 3,025 | 0 | 56 | 0 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 313 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,050 | 13 | 262 | 0 | 2.4 | 21.3** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준