
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 17일(일) 0시 기준 | 747,653 | 11,050 | 9,888 | 900 | 262 | 17,660 | 718,943 | |
5월 18일(월) 0시 기준 | 753,211 | 11,065 | 9,904 | 898 | 263 | 16,093 | 726,053 | |
변동 | (+)5,558 | (+)15 | (+)16 | (-)2 | (+)1 | (-)1,567 | (+)7,110 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 898 | 153 | 11 | 313 | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 108 | 7 | 16 | 4 | 2 | 4 | 57 | 5 | 3 | 170 |
격리해제 | 9,904 | 579 | 130 | 6,376 | 86 | 30 | 39 | 41 | 47 | 600 | 46 | 43 | 140 | 18 | 14 | 1,257 | 116 | 11 | 331 |
사망 | 263 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,065 | 736 | 144 | 6,871 | 124 | 30 | 44 | 45 | 47 | 724 | 55 | 59 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 501 |
신규 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
해외유입(잠정) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
지역발생(잠정) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 17일 0시부터 5월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 |
누계 | 1,177 | 19 | 178 | 468 | 503 | 8 | 1 | 501 | 676 | 1,050 | 127 |
(1.6%) | (15.1%) | (39.8%) | (42.7%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.6%) | (57.4%) | (89.2%) | (10.8%) |

[ 개인방역 5대 기본수칙 ] ▲아프면 3∼4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 736 | (6.65) | 7.56 | 경기 | 724 | (6.54) | 5.46 |
부산 | 144 | (1.30) | 4.22 | 강원 | 55 | (0.50) | 3.57 |
대구 | 6,871 | (62.10) | 282.00 | 충북 | 59 | (0.53) | 3.69 |
인천 | 124 | (1.12) | 4.19 | 충남 | 144 | (1.30) | 6.78 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 20 | (0.18) | 1.10 |
대전 | 44 | (0.40) | 2.98 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 45 | (0.41) | 3.92 | 경북 | 1,368 | (12.36) | 51.38 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 | 경남 | 121 | (1.09) | 3.60 |
검역 | 501 | (4.53) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,065 | (100) | 21.34 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,065 | (100) | 263 | (100) | 2.38 | |
성별 | 남성 | 4,560 | (41.21) | 137 | (52.09) | 3.00 |
여성 | 6,505 | (58.79) | 126 | (47.91) | 1.94 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.43) | 127 | (48.29) | 25.92 |
70-79 | 715 | (6.46) | 78 | (29.66) | 10.91 | |
60-69 | 1,365 | (12.34) | 38 | (14.45) | 2.78 | |
50-59 | 1,968 | (17.79) | 15 | (5.70) | 0.76 | |
40-49 | 1,462 | (13.21) | 3 | (1.14) | 0.21 | |
30-39 | 1,215 | (10.98) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,082 | (27.85) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 621 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 147 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |









확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 178 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시 등 |
유럽 | 468 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 503 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |





| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,486,376 | 21,310 | 89,550 | 875 | 6.0 | 451.6 |
러시아 | 281,752 | 9,709 | 2,631 | 94 | 0.9 | 195.8 |
영국 | 243,695 | 3,534 | 34,636 | 170 | 14.2 | 363.7 |
브라질 | 241,080 | 7,938 | 16,118 | 485 | 6.7 | 113.5 |
스페인 | 231,350 | 652 | 27,650 | 87 | 12.0 | 498.6 |
이탈리아 | 225,435 | 675 | 31,908 | 145 | 14.2 | 380.8 |
독일 | 176,369 | 617 | 7,962 | 24 | 4.5 | 214.0 |
터키 | 149,435 | 1,368 | 4,140 | 44 | 2.8 | 180.0 |
프랑스 | 142,411 | 120 | 28,108 | 483 | 19.7 | 217.4 |
이란 | 120,198 | 1,806 | 6,988 | 51 | 5.8 | 145.2 |
페루 | 92,273 | 3,732 | 2,648 | 125 | 2.9 | 280.5 |
인도 | 90,927 | 4,987 | 2,872 | 120 | 3.2 | 6.6 |
중국 | 82,954 | 7 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 77,002 | 1,149 | 5,782 | 103 | 7.5 | 206.4 |
싱가포르 | 28,038 | 682 | 22 | 0 | 0.1 | 475.2 |
일본 | 16,305 | 20 | 749 | 5 | 4.6 | 12.8 |
인도네시아 | 17,025 | 529 | 1,089 | 13 | 6.4 | 6.3 |
필리핀 | 12,305 | 214 | 817 | 11 | 6.6 | 11.4 |
태국 | 3,028 | 3 | 56 | 0 | 1.8 | 4.4 |
베트남 | 318 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,065 | 15 | 263 | 1 | 2.4 | 21.3** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
재양성자 조사 및 분석결과
· (재양성자 기초조사) 447명(5.15 기준) 중 285명(63.8%) 의 역학조사 및 접촉자 조사 완료
· (재양성 검사 사유 등) 59.6%가 스크리닝, 37.5%가 증상발생으로 검사를 받았고, 증상이 조사된 284명 중 유증상자는 126명(44.7%)이었음
· (재양성자 접촉자 모니터링) 재양성자 285명의 접촉자는 총 790명(가족 351명, 그 외 439명)이었으며, 모니터링 결과 현재까지 재양성 진단받은 시기만의 노출에 의해 신규로 확진된 사례는 확인되지 않음
▷ 재양성률
· 대상자별로 25.9%~ 48.9% 격리해제 후 재양성 확인
지역 | 조사 대상 | 검사자 | 재양성자 | 재양성률 | |
세종 | 확진자 전수 | 27 | 7 | 25.9% | |
대구 | 학교 관련 확진자 (교직원, 학생) | 합계 | 195 | 53 | 27.2% |
교직원 | 47 | 6 | 12.8% | ||
학생 | 148 | 47 | 31.8% | ||
경북 | 봉화 푸른요양원 확진자 | 47 | 23 | 48.9% |
▷ 재양성 진단 시기
· 최초 증상일에서 격리해제 후 재양성 확인까지 평균 기간은 44.9일, 최소 8일, 최대 82일(최초 확진시 유증상자 226명 대상)
· 격리해제 후 재양성 확인까지 평균 기간은 14.3일, 최소 1일, 최대 37일(285명 대상)
▷ 재양성자의 증상 및 검사 경위
· 재양성자 중 59.6%가 증상 여부와 관계없이 스크리닝 검사를 통해 확인됨
· 재양성자의 44.7%가 기침, 인후통 등의 증상이 있었음
[ 재양성자의 증상 및 검사경위 ] (명, %) | |||
구분 | 재양성자수 | ||
합계 | 285 | | |
검사경위 | 유증상 | 107 | (37.5) |
추구 검사 | 170 | (59.6) | |
본인·보호자 요청 | 8 | (2.8) | |
증상 * 증상확인자 284명 | 유증상 | 126 | (44.7) |
무증상 | 158 | (56.6) |
▷ 재양성자 접촉자 모니터링 결과
· (전체) 재양성자 285명의 접촉자는 790명으로, 최소 14일 모니터링 결과 27명에서 양성 확인되었으나 이 중 24명은 이전에 확진된 사례였음
· (신규확진자) 접촉자 790명 중 신규 확진자 3명 확인
- (위험 요인) 재양성 시점에서의 노출 외 신천지교회, 가족 확진자와 접촉력이 있음
- (검사 결과) 2명은 바이러스 배양검사결과 음성*, 재양성자 및 신규확진자 모두 항체 1차 형성 확인
* 1명은 PCR 결과 미결정으로 배양검사 불가
[ 재양성자 접촉자 모니터링 ]
(명, %)
구분 | 재양성자수 | 접촉자수 | 접촉자 중 확진자 수 | ||||
합계 | 285 |
| 790 |
| 27* | (3.4) | |
재양성자 증상유무 * 증상확인자 284명 | 있음 | 126 | (44.2) | 431 | (54.6) | 18 | (4.2) |
없음 | 158 | (55.4) | 359 | (45.4) | 9 | (2.5) | |
접촉자 구분 | 가족 | - |
| 351 | (44.4) | 26 | (7.4) |
그외 | - |
| 439 | (55.6) | 1 | (0.2) |
* 27명 중 24명은 기확진자이면서 재양성 확인(재양성자수에 포함)
▷ 재양성자 바이러스 배양검사 결과
· 총 108명 바이러스 배양검사 결과 모두 음성, 그 중 93명에 대한 기초 분석 결과
- 호흡기 바이러스 8종 검사 결과 3건에서는 다른 호흡기 바이러스 검출
- 재양성 시기의 Ct값은 89.5%에서 30 이상으로 확인됨
구분 | N | (%) | |
합계 | 93 |
| |
지역 | 서울 | 2 | (2.2) |
대구 | 47 | (50.5) | |
인천 | 7 | (7.5) | |
세종 | 2 | (2.2) | |
경기 | 6 | (6.5) | |
강원 | 4 | (4.3) | |
경북 | 22 | (23.7) | |
경남 | 3 | (3.2) | |
성별 | 남 | 31 | (33.3) |
여 | 62 | (66.7) | |
연령 | 0-9 | 1 | (1.1) |
10-19 | 4 | (4.3) | |
20-29 | 19 | (20.4) | |
30-39 | 10 | (10.8) | |
40-49 | 10 | (10.8) | |
50-59 | 18 | (19.4) | |
60-69 | 12 | (12.9) | |
70이상 | 19 | (20.4) | |
증상 | 있음 | 45 | (48.4) |
무증상 | 48 | (51.6) | |
호흡기바이러스 8종* 검사 | 음성 | 90 | (96.8) |
아데노바이러스 | 2 | (2.2) | |
보카바이러스 | 1 | (1.1) | |
재양성 확인시 RT-PCR Ct값(RdRp) 결과(N=76) | 25~30 | 8 | (10.5) |
30이상 | 68 | (89.5) |
* 인플루엔자, 파라인플루엔자, 라이노, 메타뉴모바이러스, 사람코로나바이러스,
아데노바이러스, 보카바이러스, 호흡기세포융합바이러스
▷ 재양성자 중화항체 검사 결과
· 1·2차 혈청이 확보된 재양성자 23명의 중화항체 양성률 96%
재양성 사례 조사 및 전문가 자문 결과(5월 16일)
▷ 재양성자 조사ㆍ분석 결과
· 재양성자 및 접촉자에 대한 적극적인 감시, 역학조사 및 바이러스학적 검사 결과 재양성자가 감염력이 있다는 근거는 확인되지 않음
- (조사대상) 2020.5.15. 0시 기준 재양성자 447명 중 285명 역학조사 및 108명 실험실 분석
* 5월 18일 0시 기준 473명
- (추가전파) 재양성자 285명의 접촉자 790명 모니터링 결과, 현재까지 재양성 시기 접촉만으로 신규로 감염된 사례는 확인되지 않음
- (바이러스분리) 재양성자 108명의 재양성 호흡기 검체에 대한 바이러스 배양검사 결과 전원 음성(바이러스 미분리)
* (중화항체) 1·2차 혈청이 확보된 재양성자 23명의 중화항체 양성률 96%
▷ 확진자 및 재양성자 관리방안
· 현재 시행하고 있는 확진자의 격리해제 후 관리 및 재양성자의 관리방안을 시행하지 않는 것으로 결정 (5월 19일 0시부터 적용)
구분 | 현행 | 변경 후 |
확진자 격리해제 후 관리 | 격리해제 시 자가격리(14일) 권고 격리해제 후 14일 내 증상 발생 시 검사 실시 | 불필요 불필요 |
재양성자 발생 시 관리 | 재양성자에 대한 확진자에 준한 관리(격리) 접촉자에 대한 확진자에 준한 관리(격리) | 불필요 불필요 |
재양성자 발생 시 조사 | 재양성자 발생 보고 및 사례조사 재양성자 접촉자 조사 | 현행 유지 현행 유지 |
* 현재 격리해제 후 관리 중인 자, 격리 중인 재양성자, 모니터링 기간이 종료되지 않은 접촉자도 소급 적용