

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 19일(화) 0시 기준 | 765,574 | 11,078 | 9,938 | 877 | 263 | 16,925 | 737,571 | |
5월 20일(수) 0시 기준 | 776,433 | 11,110 | 10,066 | 781 | 263 | 16,351 | 748,972 | |
변동 | (+)10,859 | (+)32 | (+)128 | (-)96 | 0 | (-)574 | (+)11,401 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 781 | 156 | 10 | 219 | 46 | 0 | 4 | 6 | 0 | 108 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 43 | 4 | 1 | 154 |
격리해제 | 10,066 | 592 | 131 | 6,471 | 88 | 30 | 39 | 42 | 47 | 611 | 47 | 44 | 141 | 19 | 14 | 1,271 | 117 | 13 | 349 |
사망 | 263 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,110 | 752 | 144 | 6,872 | 134 | 30 | 44 | 49 | 47 | 735 | 55 | 59 | 144 | 21 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 503 |
신규 | 32 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 24 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 19일 0시부터 5월 20일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
누계 | 1,189 | 19 | 184 | 468 | 509 | 8 | 1 | 503 | 686 | 1,058 | 131 |
(1.6%) | (15.5%) | (39.4%) | (42.8%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.3%) | (57.7%) | (89.0%) | (11.0%) |


날짜 | 시간 | 방문장소 | 주소 |
5월10일 | 19:50-22:00 | 생고기제작소 범계점 | 안양시 동안구 호계동 평촌대로 223번길 16 |
22:00-2:30 | 강남오빠네 | 안양시 동안구 호계동 평촌대로 223번길 28 | |
5월12일 | 20:00-21:30 | 더짝 | 안양시 만안구 안양로292번길 18 |
21:30-22:30 | 뉴욕야시장 안양1번가점 | 안양시 만안구 장내로 149번길 7 | |
23:00-24:00 | 요술잔 | 군포시 산본로323번길 10-8, 2층 | |
5월13일 | 0:00-2:30 | 포시즌 피시방 | 군포시 산본로 323번길 26-26 |
5월14일 | 16:37-17:06 | 룰루랄라 동전노래방 | 안양시 만안구 안양로292번길 32 |
17:10-19:00 | 먹고보자 양꼬치 | 안양시 만안구 만안로 214 | |
19:00-19:57 | 롯데리아 안양점 | 안양시 만안구 안양로 292번길 28 | |
18:00-23:30 | 자쿠와 | 안양시 만안구 장내로 143번길 15 | |
5월15일 | 19:00-23:40 | 자쿠와 | 안양시 만안구 장내로 143번길 15 |
5월16일 | 14:00-15:30 | 게임이너스 PC방 | 안양시 동안구 시민대로 175 |
5월17일 | 18:00-22:00 | 자쿠와 | 안양시 만안구 장내로 143번길 15 |
중앙방역대책본부는 4월 24일부터 5월 6일까지 서울 이태원 소재 클럽‧주점 등을 방문하신 분은 ① 외출을 자제하고 자택에 머무르면서, ② 관할 보건소나 1339에 문의하여, ③ 증상에 관계없이 선별진료소를 방문하여 진단검사를 받을 것을 요청하였다.
특히 교육 시설, 종교 시설, 실내 체육 시설, 의료기관 등 많은 사람들이 이용하는 시설에 종사하시는 분은 감염 확산 위험이 매우 높으므로 진단 검사를 받을 것을 강조하였다.
검사 결과가 음성이어도 14일간의 잠복기 동안에는 발병의 가능성이 있으므로 자가격리 대상자는 자가격리를 철저히 하고 자가격리 대상자가 아닌 사람들도 사람간의 접촉을 최소화하여야 한다. 마스크 착용 및 손씻기 등 개인 위생수칙을 철저히 준수하면서 증상 발생 시 즉시 재검사를 받아야한다.
중앙방역대책본부는 학교 코로나19 감염예방과 신속한 대응을 위하여 다음과 같은 내용을 안내하였다.
학생 및 교직원은 등교 전 발열 또는 호흡기 증상 등이 있는 경우 등교나 출근을 하지않고, 학교에서는 마스크를 상시 착용하는 것이 원칙이며, 손씻기와 기침예절 등 개인위생수칙을 준수해야 한다.
특히, 개학으로 집단생활을 시작하게 된 학생은 노래방과 PC방, 교직원은 클럽‧주점‧노래방‧PC방 등 다중이용시설 방문을 자제하여 줄 것을 당부하였다.
학교에서는 교실 입실 전 발열검사를 철저히 하고, 37.5도 이상 발열이나 의심증상이 있으면 보건용 마스크 착용 후 별도 장소에서 대기하도록 하고, 보호자에게 연락한다.
확진자 발생시에는 모든 학생 및 교직원은 보건용 마스크를 착용 후 귀가조치를 하고 해당 지자체에서는 역학조사와 소독, 시설이용 제한 등 방역 조치를 실시한다.
중앙방역대책본부는 클럽, 주점, 노래방, PC방, 학원 등에서의 접촉으로 인한 지역사회 감염 사례가 증가하고 있으므로, 밀폐되고 밀집한 다중이용시설 이용과 모임 자제를 당부하였다.
* 최근 2주간 감염경로별 확진자 발생 현황(5월 6일 0시부터 5월 20일 0시까지 신고된 304명) : 해외유입 85명(28.0%), 지역집단발병 192명(63.2%), 조사중 19명(6.3%) 등
부득이하게 밀폐‧밀집 장소 방문시에는 2m 거리를 유지하고 마스크를 착용하며, 악수를 하지 않고 손씻기를 철저히 하고, 눈‧코‧입을 만지지 않는 등 개인위생을 유지하는 것이 필요하다.
특히, 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 환기가 안 되는 밀폐된 공간 또는 사람이 많이 모이는 곳은 되도록 가지 않고, 방문시는 꼭 마스크를 착용해야 한다.
클럽‧주점 등 밀폐된 공간에서 불특정 다수와 밀접 접촉을 한 경우 발열, 호흡기 증상 등이 있으면 관할 보건소 및 1339를 통해 선별진료소에서 진단검사를 받는 것이 필요하다.
특히, 가족이나 같이 모임을 가진 사람 중 유증상자가 2명 이상 발생시 선별진료소에서 검사를 받을 것을 당부하였다.
[ 개인방역 5대 기본수칙 ] ▲아프면 3∼4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 752 | (6.77) | 7.73 | 경기 | 735 | (6.62) | 5.55 |
부산 | 144 | (1.30) | 4.22 | 강원 | 55 | (0.50) | 3.57 |
대구 | 6,872 | (61.85) | 282.05 | 충북 | 59 | (0.53) | 3.69 |
인천 | 134 | (1.21) | 4.53 | 충남 | 144 | (1.30) | 6.78 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 21 | (0.19) | 1.16 |
대전 | 44 | (0.40) | 2.98 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 49 | (0.44) | 4.27 | 경북 | 1,368 | (12.31) | 51.38 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 | 경남 | 121 | (1.09) | 3.60 |
검역 | 503 | (4.53) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,110 | (100) | 21.43 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,110 | (100) | 263 | (100) | 2.37 | |
성별 | 남성 | 4,592 | (41.33) | 137 | (52.09) | 2.98 |
여성 | 6,518 | (58.67) | 126 | (47.91) | 1.93 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.41) | 127 | (48.29) | 25.92 |
70-79 | 717 | (6.45) | 78 | (29.66) | 10.88 | |
60-69 | 1,369 | (12.32) | 38 | (14.45) | 2.78 | |
50-59 | 1,972 | (17.75) | 15 | (5.70) | 0.76 | |
40-49 | 1,468 | (13.21) | 3 | (1.14) | 0.20 | |
30-39 | 1,219 | (10.97) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,100 | (27.90) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 627 | (5.64) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 148 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |









확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 184 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 468 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 509 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |





| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,527,355 | 20,515 | 91,845 | 1,536 | 6.0 | 464.1 |
러시아 | 299,941 | 9,263 | 2,837 | 115 | 0.9 | 208.4 |
브라질 | 271,628 | 17,408 | 17,971 | 1,179 | 6.6 | 127.9 |
영국 | 248,818 | 2,412 | 35,341 | 545 | 14.2 | 371.4 |
스페인 | 232,037 | 431 | 27,778 | 69 | 12.0 | 500.1 |
이탈리아 | 226,699 | 813 | 32,169 | 162 | 14.2 | 382.9 |
독일 | 177,778 | 1,227 | 8,081 | 78 | 4.5 | 215.8 |
터키 | 151,615 | 1,022 | 4,199 | 28 | 2.8 | 182.7 |
프랑스*** | 143,427 | 524 | 28,022 | -217 | 19.5 | 219.0 |
이란 | 124,603 | 2,111 | 7,119 | 62 | 5.7 | 150.5 |
인도 | 101,139 | 4,970 | 3,163 | 134 | 3.1 | 7.4 |
페루 | 99,483 | 4,550 | 2,914 | 125 | 2.9 | 302.4 |
중국 | 82,965 | 5 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 79,101 | 1,029 | 5,912 | 70 | 7.5 | 212.1 |
싱가포르 | 28,794 | 451 | 22 | 0 | 0.1 | 488.0 |
일본 | 16,385 | 20 | 771 | 8 | 4.7 | 12.9 |
인도네시아 | 18,010 | 496 | 1,191 | 43 | 6.6 | 6.7 |
필리핀 | 12,718 | 205 | 831 | 7 | 6.5 | 11.8 |
태국 | 3,033 | 2 | 56 | 0 | 1.8 | 4.4 |
베트남 | 324 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,110 | 32 | 263 | 0 | 2.4 | 21.4** |



