
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 23일(토) 0시 기준 | 814,420 | 11,165 | 10,194 | 705 | 266 | 21,569 | 781,686 | |
5월 24일(일) 0시 기준 | 820,289 | 11,190 | 10,213 | 711 | 266 | 20,333 | 788,766 | |
변동 | (+)5,869 | (+)25 | (+)19 | (+)6 | 0 | (-)1,236 | (+)7,080 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 711 | 160 | 10 | 172 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0 | 99 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 41 | 6 | 1 | 133 |
격리해제 | 10,213 | 604 | 131 | 6,518 | 92 | 30 | 40 | 42 | 47 | 643 | 47 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,281 | 117 | 13 | 385 |
사망 | 266 | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,190 | 768 | 144 | 6,873 | 143 | 30 | 45 | 50 | 47 | 760 | 56 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,376 | 123 | 14 | 518 |
신규 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 23일 0시부터 5월 24일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
누계 | 1,212 | 19 | 200 | 469 | 515 | 8 | 1 | 518 | 694 | 1,069 | 143 |
(1.6%) | (16.5%) | (38.7%) | (42.5%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.7%) | (57.3%) | (88.2%) | (11.8%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 768 | (6.86) | 7.89 | 경기 | 760 | (6.79) | 5.74 |
부산 | 144 | (1.29) | 4.22 | 강원 | 56 | (0.50) | 3.64 |
대구 | 6,873 | (61.42) | 282.09 | 충북 | 59 | (0.53) | 3.69 |
인천 | 143 | (1.28) | 4.84 | 충남 | 145 | (1.30) | 6.83 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 21 | (0.19) | 1.16 |
대전 | 45 | (0.40) | 3.05 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 50 | (0.45) | 4.36 | 경북 | 1,376 | (12.30) | 51.68 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 | 경남 | 123 | (1.10) | 3.66 |
검역 | 518 | (4.63) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,190 | (100) | 21.58 |






지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 768 | (6.86) | 7.89 | 경기 | 760 | (6.79) | 5.74 |
부산 | 144 | (1.29) | 4.22 | 강원 | 56 | (0.50) | 3.64 |
대구 | 6,873 | (61.42) | 282.09 | 충북 | 59 | (0.53) | 3.69 |
인천 | 143 | (1.28) | 4.84 | 충남 | 145 | (1.30) | 6.83 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 21 | (0.19) | 1.16 |
대전 | 45 | (0.40) | 3.05 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 50 | (0.45) | 4.36 | 경북 | 1,376 | (12.30) | 51.68 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 | 경남 | 123 | (1.10) | 3.66 |
검역 | 518 | (4.63) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,190 | (100) | 21.58 |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 13 | 5 | ( | 100.0 | ) | 8 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 5 | 2 | ( | 40.0 | ) | 3 | ( | 37.5 | ) |
70-79세 | 3 | 1 | ( | 20.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
60-69세 | 2 | 1 | ( | 20.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 20.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |












| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,618,948 | 19,208 | 96,983 | 1,097 | 6.0 | 491.9 |
브라질 | 347,398 | 16,508 | 22,013 | 965 | 6.3 | 163.6 |
러시아 | 335,882 | 9,434 | 3,388 | 139 | 1.0 | 233.4 |
영국 | 257,154 | 2,959 | 36,675 | 282 | 14.3 | 383.8 |
스페인 | 235,290 | 466 | 28,678 | 738 | 12.2 | 507.1 |
이탈리아 | 229,327 | 719 | 32,735 | 119 | 14.3 | 387.4 |
독일 | 179,986 | 276 | 8,261 | 33 | 4.6 | 218.4 |
터키 | 155,686 | 1,186 | 4,308 | 32 | 2.8 | 187.6 |
프랑스 | 144,806 | 240 | 28,332 | 43 | 19.6 | 221.1 |
이란 | 133,521 | 1,869 | 7,359 | 59 | 5.5 | 161.3 |
인도 | 125,101 | 6,654 | 3,720 | 137 | 3.0 | 9.1 |
페루 | 115,754 | 4,056 | 3,373 | 129 | 2.9 | 351.8 |
캐나다 | 83,610 | 1,130 | 6,355 | 105 | 7.6 | 224.2 |
중국 | 82,974 | 3 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
싱가포르 | 31,068 | 642 | 23 | 0 | 0.1 | 526.6 |
일본 | 16,550 | 14 | 820 | 12 | 5.0 | 13.0 |
파키스탄 | 52,437 | 1,743 | 1,101 | 34 | 2.1 | 25.6 |
인도네시아 | 20,796 | 634 | 1,326 | 48 | 6.4 | 7.7 |
필리핀 | 13,597 | 163 | 857 | 11 | 6.3 | 12.6 |
말레이시아 | 7,137 | 78 | 115 | 1 | 1.6 | 22.0 |
태국 | 3,040 | 3 | 56 | 0 | 1.8 | 4.4 |
베트남 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,190 | 25 | 266 | 0 | 2.4 | 21.6** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준