
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 25일(월) 0시 기준 | 826,437 | 11,206 | 10,226 | 713 | 267 | 19,089 | 796,142 | |
5월 26일(화) 0시 기준 | 839,475 | 11,225 | 10,275 | 681 | 269 | 22,044 | 806,206 | |
변동 | (+)13,038 | (+)19 | (+)49 | (-)32 | (+)2 | (+)2,955 | (+)10,064 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 681 | 165 | 10 | 138 | 54 | 0 | 4 | 7 | 0 | 104 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 38 | 4 | 1 | 130 |
격리해제 | 10,275 | 614 | 131 | 6,553 | 93 | 30 | 40 | 42 | 47 | 645 | 48 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,286 | 119 | 13 | 391 |
사망 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,225 | 783 | 144 | 6,875 | 147 | 30 | 45 | 50 | 47 | 768 | 56 | 60 | 145 | 21 | 18 | 1,378 | 123 | 14 | 521 |
신규 | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 25일 0시부터 5월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
누계 | 1,218 | 19 | 204 | 469 | 517 | 8 | 1 | 521 | 697 | 1,074 | 144 |
(1.6%) | (16.7%) | (38.5%) | (42.4%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.8%) | (57.2%) | (88.2%) | (11.8%) |
[ 개인방역 5대 기본수칙 ] ▲아프면 3∼4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 783 | (6.98) | 8.04 |
부산 | 144 | (1.28) | 4.22 |
대구 | 6,875 | (61.25) | 282.17 |
인천 | 147 | (1.31) | 4.97 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 |
대전 | 45 | (0.40) | 3.05 |
울산 | 50 | (0.45) | 4.36 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 |
경기 | 768 | (6.84) | 5.80 |
강원 | 56 | (0.50) | 3.64 |
충북 | 60 | (0.53) | 3.75 |
충남 | 145 | (1.29) | 6.83 |
전북 | 21 | (0.19) | 1.16 |
전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
경북 | 1,378 | (12.28) | 51.76 |
경남 | 123 | (1.10) | 3.66 |
제주 | 14 | (0.12) | 2.09 |
검역 | 521 | (4.64) | - |
총합계 | 11,225 | (100) | 21.65 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,225 | (100) | 269 | (100) | 2.40 | |
성별 | 남성 | 4,664 | (41.55) | 142 | (52.79) | 3.04 |
여성 | 6,561 | (58.45) | 127 | (47.21) | 1.94 | |
연령 | 80세 이상 | 491 | (4.37) | 131 | (48.70) | 26.68 |
70-79 | 721 | (6.42) | 79 | (29.37) | 10.96 | |
60-69 | 1,378 | (12.28) | 39 | (14.50) | 2.83 | |
50-59 | 1,996 | (17.78) | 15 | (5.58) | 0.75 | |
40-49 | 1,486 | (13.24) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,242 | (11.06) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,123 | (27.82) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 638 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 150 | (1.34) | 0 | (0.00) | - |









확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 204 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 469 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 517 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |







| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,662,250 | 21,278 | 98,218 | 539 | 5.9 | 505.1 |
브라질 | 374,898 | 11,687 | 23,473 | 807 | 6.3 | 176.5 |
러시아 | 353,427 | 8,946 | 3,633 | 92 | 1.0 | 245.6 |
영국 | 261,184 | 1,625 | 36,914 | 121 | 14.1 | 389.8 |
스페인** | 235,400 | -372 | 27,940 | -812 | 11.9 | 507.3 |
이탈리아 | 230,158 | 300 | 32,877 | 92 | 14.3 | 388.8 |
독일 | 180,600 | 272 | 8,309 | 26 | 4.6 | 219.2 |
터키 | 157,814 | 987 | 4,369 | 29 | 2.8 | 190.1 |
프랑스 | 145,297 | 376 | 28,432 | 65 | 19.6 | 221.8 |
인도 | 138,845 | 6,977 | 4,021 | 154 | 2.9 | 10.1 |
이란 | 137,724 | 2,023 | 7,451 | 34 | 5.4 | 166.3 |
페루 | 123,979 | 4,020 | 3,629 | 173 | 2.9 | 376.8 |
캐나다 | 85,711 | 1,012 | 6,545 | 121 | 7.6 | 229.8 |
중국 | 82,992 | 7 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
싱가포르 | 31,960 | 344 | 23 | 0 | 0.1 | 541.7 |
일본 | 16,623 | 42 | 846 | 16 | 5.1 | 13.1 |
파키스탄 | 56,349 | 1,748 | 1,167 | 34 | 2.1 | 27.5 |
인도네시아 | 22,271 | 526 | 1,372 | 21 | 6.2 | 8.3 |
필리핀 | 14,035 | 258 | 868 | 5 | 6.2 | 13.0 |
말레이시아 | 7,245 | 60 | 115 | 0 | 1.6 | 22.3 |
태국 | 3,042 | 2 | 57 | 1 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,225 | 19 | 269 | 2 | 2.4 | 21.7 |