
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 29일(금) 0시 기준 | 885,120 | 11,402 | 10,363 | 770 | 269 | 24,557 | 849,161 | |
5월 30일(토) 0시 기준 | 902,901 | 11,441 | 10,398 | 774 | 269 | 26,298 | 865,162 | |
변동 | (+)17,781 | (+)39 | (+)35 | (+)4 | 0 | (+)1,741 | (+)16,001 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 774 | 224 | 5 | 92 | 109 | 2 | 2 | 5 | 0 | 161 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 31 | 3 | 1 | 116 |
격리해제 | 10,398 | 627 | 138 | 6,606 | 94 | 30 | 42 | 44 | 47 | 648 | 50 | 49 | 142 | 19 | 17 | 1,294 | 120 | 13 | 418 |
사망 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,441 | 855 | 146 | 6,882 | 203 | 32 | 45 | 50 | 47 | 828 | 57 | 60 | 146 | 21 | 19 | 1,379 | 123 | 14 | 534 |
신규 | 39 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
해외유입(잠정) | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
지역발생(잠정) | 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 29일 0시부터 5월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 추정 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 |
누계 | 1,247 | 19 | 220 | 472 | 527 | 8 | 1 | 534 | 713 | 1,094 | 153 |
(1.5%) | (17.6%) | (37.9%) | (42.3%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.8%) | (57.2%) | (87.7%) | (12.3%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 855 | (7.47) | 8.78 |
부산 | 146 | (1.28) | 4.28 |
대구 | 6,882 | (60.15) | 282.46 |
인천 | 203 | (1.77) | 6.87 |
광주 | 32 | (0.28) | 2.20 |
대전 | 45 | (0.39) | 3.05 |
울산 | 50 | (0.44) | 4.36 |
세종 | 47 | (0.41) | 13.73 |
경기 | 828 | (7.24) | 6.25 |
강원 | 57 | (0.50) | 3.70 |
충북 | 60 | (0.52) | 3.75 |
충남 | 146 | (1.28) | 6.88 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 19 | (0.17) | 1.02 |
경북 | 1,379 | (12.05) | 51.79 |
경남 | 123 | (1.08) | 3.66 |
제주 | 14 | (0.12) | 2.09 |
검역 | 534 | (4.67) | - |
총합계 | 11,441 | (100) | 22.07 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,441 | (100) | 269 | (100) | 2.35 | |
성별 | 남성 | 4,780 | (41.78) | 142 | (52.79) | 2.97 |
여성 | 6,661 | (58.22) | 127 | (47.21) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 498 | (4.35) | 131 | (48.70) | 26.31 |
70-79 | 725 | (6.34) | 79 | (29.37) | 10.90 | |
60-69 | 1,404 | (12.27) | 39 | (14.50) | 2.78 | |
50-59 | 2,033 | (17.77) | 15 | (5.58) | 0.74 | |
40-49 | 1,517 | (13.26) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,285 | (11.23) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,167 | (27.68) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 655 | (5.73) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 157 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 10 | 4 | ( | 100.0 | ) | 6 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 3 | 2 | ( | 50.0 | ) | 1 | ( | 16.7 | ) |
70-79세 | 2 | 1 | ( | 25.0 | ) | 1 | ( | 16.7 | ) |
60-69세 | 2 | 1 | ( | 25.0 | ) | 1 | ( | 16.7 | ) |
50-59세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 16.7 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 33.3 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 220 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 472 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 527 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,745,606 | 25,751 | 102,798 | 1,236 | 5.9 | 530.4 |
브라질 | 465,166 | 26,928 | 27,878 | 1,124 | 6.0 | 219.0 |
러시아 | 387,623 | 8,572 | 4,374 | 232 | 1.1 | 269.4 |
영국 | 271,222 | 2,095 | 38,161 | 324 | 14.1 | 404.8 |
스페인 | 238,564 | 658 | 27,121 | 2 | 11.4 | 514.1 |
이탈리아 | 232,448 | 716 | 33,229 | 87 | 14.3 | 392.6 |
독일 | 182,922 | 726 | 8,504 | 34 | 4.6 | 222.0 |
터키 | 162,120 | 1,141 | 4,489 | 28 | 2.8 | 195.3 |
인도 | 165,799 | 7,466 | 4,706 | 175 | 2.8 | 12.1 |
프랑스 | 149,668 | 597 | 28,714 | 53 | 19.2 | 228.5 |
이란 | 146,668 | 2,819 | 7,677 | 50 | 5.2 | 177.1 |
페루** | 141,779 | 0 | 4,099 | 0 | 2.9 | 430.9 |
중국 | 82,999 | 4 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
파키스탄 | 64,028 | 2,801 | 1,317 | 57 | 2.1 | 31.3 |
방글라데시 | 40,321 | 2,029 | 559 | 15 | 1.4 | 25.0 |
싱가포르 | 33,860 | 611 | 23 | 0 | 0.1 | 573.9 |
인도네시아 | 24,538 | 687 | 1,496 | 23 | 6.1 | 9.1 |
일본 | 16,804 | 85 | 886 | 12 | 5.3 | 13.2 |
필리핀 | 15,588 | 539 | 921 | 17 | 5.9 | 14.4 |
말레이시아 | 7,629 | 10 | 115 | 0 | 1.5 | 23.5 |
태국 | 3,076 | 11 | 57 | 0 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,441 | 39 | 269 | 0 | 2.4 | 22.1 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
** 페루보건부, 5.29일 보고 수치로 5.30일 9시 기준 업데이트 안됨
[자료 도표 질병관리본부 제공]