


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 30일(토) 0시 기준 | 902,901 | 11,441 | 10,398 | 774 | 269 | 26,298 | 865,162 | |
5월 31일(일) 0시 기준 | 910,822 | 11,468 | 10,405 | 793 | 270 | 23,294 | 876,060 | |
변동 | (+)7,921 | (+)27 | (+)7 | (+)19 | (+)1 | (-)3,004 | (+)10,898 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 793 | 230 | 6 | 91 | 112 | 2 | 3 | 6 | 0 | 171 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 115 |
격리해제 | 10,405 | 627 | 138 | 6,607 | 94 | 30 | 42 | 45 | 47 | 650 | 50 | 49 | 142 | 19 | 17 | 1,295 | 121 | 13 | 419 |
사망 | 270 | 4 | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,468 | 861 | 147 | 6,883 | 206 | 32 | 46 | 52 | 47 | 840 | 57 | 60 | 146 | 21 | 19 | 1,379 | 123 | 15 | 534 |
신규 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
해외유입(잠정) | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
지역발생(잠정) | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 30일 0시부터 5월 31일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
누계 | 1,259 | 19 | 225 | 473 | 533 | 8 | 1 | 534 | 725 | 1,101 | 158 |
(1.5%) | (17.9%) | (37.6%) | (42.3%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.4%) | (57.6%) | (87.5%) | (12.5%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 861 | (7.51) | 8.85 |
부산 | 147 | (1.28) | 4.31 |
대구 | 6,883 | (60.02) | 282.50 |
인천 | 206 | (1.80) | 6.97 |
광주 | 32 | (0.28) | 2.20 |
대전 | 46 | (0.40) | 3.12 |
울산 | 52 | (0.45) | 4.53 |
세종 | 47 | (0.41) | 13.73 |
경기 | 840 | (7.32) | 6.34 |
강원 | 57 | (0.50) | 3.70 |
충북 | 60 | (0.52) | 3.75 |
충남 | 146 | (1.27) | 6.88 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 19 | (0.17) | 1.02 |
경북 | 1,379 | (12.02) | 51.79 |
경남 | 123 | (1.07) | 3.66 |
제주 | 15 | (0.13) | 2.24 |
검역 | 534 | (4.66) | - |
총합계 | 11,468 | (100) | 22.12 |







대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황




구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,468 | (100) | 270 | (100) | 2.35 | |
성별 | 남성 | 4,795 | (41.81) | 143 | (52.96) | 2.98 |
여성 | 6,673 | (58.19) | 127 | (47.04) | 1.90 | |
연령 | 80세 이상 | 498 | (4.34) | 131 | (48.52) | 26.31 |
70-79 | 725 | (6.32) | 80 | (29.63) | 11.03 | |
60-69 | 1,405 | (12.25) | 39 | (14.44) | 2.78 | |
50-59 | 2,039 | (17.78) | 15 | (5.56) | 0.74 | |
40-49 | 1,521 | (13.26) | 3 | (1.11) | 0.20 | |
30-39 | 1,292 | (11.27) | 2 | (0.74) | 0.15 | |
20-29 | 3,176 | (27.69) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 655 | (5.71) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 157 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 11 | 3 | ( | 100.0 | ) | 8 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 4 | 2 | ( | 66.7 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
70-79세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
60-69세 | 2 | 1 | ( | 33.3 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
50-59세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 225 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 473 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 533 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르 등 |
호주 | 1 | 호주 |








| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,769,776 | 24,170 | 103,758 | 960 | 5.9 | 537.8 |
브라질 | 498,440 | 33,274 | 28,834 | 956 | 5.8 | 234.7 |
러시아 | 396,575 | 8,952 | 4,555 | 181 | 1.1 | 275.6 |
영국 | 272,826 | 1,604 | 38,376 | 215 | 14.1 | 407.2 |
스페인 | 239,228 | 664 | 27,940 | 819 | 11.7 | 515.6 |
이탈리아 | 232,664 | 216 | 33,340 | 111 | 14.3 | 393.0 |
독일 | 183,189 | 267 | 8,530 | 26 | 4.7 | 222.3 |
인도 | 173,763 | 7,964 | 4,971 | 265 | 2.9 | 12.7 |
터키 | 163,103 | 983 | 4,515 | 26 | 2.8 | 196.5 |
프랑스 | 151,496 | 1,828 | 28,771 | 57 | 19.0 | 231.3 |
페루 | 155,671 | 13,892 | 4,371 | 272 | 2.8 | 473.2 |
이란 | 148,950 | 2,282 | 7,734 | 57 | 5.2 | 179.9 |
중국 | 83,001 | 2 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
파키스탄 | 66,457 | 2,429 | 1,395 | 78 | 2.1 | 32.5 |
방글라데시 | 42,844 | 2,523 | 582 | 23 | 1.4 | 26.5 |
싱가포르 | 34,366 | 506 | 23 | 0 | 0.1 | 582.5 |
인도네시아 | 25,216 | 678 | 1,520 | 24 | 6.0 | 9.4 |
일본 | 16,851 | 47 | 891 | 5 | 5.3 | 13.3 |
필리핀 | 16,634 | 1,046 | 942 | 21 | 5.7 | 15.4 |
말레이시아 | 7,732 | 103 | 115 | 0 | 1.5 | 23.8 |
태국 | 3,077 | 1 | 57 | 0 | 1.9 | 4.4 |
베트남 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,468 | 27 | 270 | 1 | 2.4 | 22.1 |