
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 6일(토) 0시 기준 | 1,005,305 | 11,719 | 10,531 | 915 | 273 | 27,954 | 965,632 | |
6월 7일(일) 0시 기준 | 1,012,769 | 11,776 | 10,552 | 951 | 273 | 26,481 | 974,512 | |
변동 | (+)7,464 | (+)57 | (+)21 | (+)36 | 0 | (-)1,473 | (+)8,880 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 951 | 319 | 4 | 59 | 161 | 2 | 3 | 6 | 0 | 237 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 105 |
격리해제 | 10,552 | 651 | 140 | 6,640 | 118 | 30 | 42 | 46 | 47 | 678 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,304 | 122 | 13 | 442 |
사망 | 273 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,776 | 974 | 147 | 6,887 | 279 | 32 | 46 | 53 | 47 | 934 | 58 | 61 | 148 | 21 | 20 | 1,383 | 124 | 15 | 547 |
신규 | 57 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 53 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 6월 6일 0시부터 6월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
누계 | 1,292 | 19 | 239 | 476 | 549 | 8 | 1 | 547 | 745 | 1,125 | 167 |
(1.5%) | (18.5%) | (36.8%) | (42.5%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.3%) | (57.7%) | (87.1%) | (12.9%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 974 | (8.27) | 10.01 |
부산 | 147 | (1.25) | 4.31 |
대구 | 6,887 | (58.48) | 282.66 |
인천 | 279 | (2.37) | 9.44 |
광주 | 32 | (0.27) | 2.20 |
대전 | 46 | (0.39) | 3.12 |
울산 | 53 | (0.45) | 4.62 |
세종 | 47 | (0.40) | 13.73 |
경기 | 934 | (7.93) | 7.05 |
강원 | 58 | (0.49) | 3.76 |
충북 | 61 | (0.52) | 3.81 |
충남 | 148 | (1.26) | 6.97 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 20 | (0.17) | 1.07 |
경북 | 1,383 | (11.74) | 51.94 |
경남 | 124 | (1.05) | 3.69 |
제주 | 15 | (0.13) | 2.24 |
검역 | 547 | (4.65) | - |
총합계 | 11,776 | (100) | 22.71 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,776 | (100) | 273 | (100) | 2.32 | |
성별 | 남성 | 4,950 | (42.03) | 145 | (53.11) | 2.93 |
여성 | 6,826 | (57.97) | 128 | (46.89) | 1.88 | |
연령 | 80세 이상 | 509 | (4.32) | 133 | (48.72) | 26.13 |
70-79 | 767 | (6.51) | 81 | (29.67) | 10.56 | |
60-69 | 1,476 | (12.53) | 39 | (14.29) | 2.64 | |
50-59 | 2,105 | (17.88) | 15 | (5.49) | 0.71 | |
40-49 | 1,559 | (13.24) | 3 | (1.10) | 0.19 | |
30-39 | 1,322 | (11.23) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,203 | (27.20) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 670 | (5.69) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 165 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 14 | 6 | ( | 100.0 | ) | 8 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 6 | 3 | ( | 50.0 | ) | 3 | ( | 37.5 | ) |
70-79세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
60-69세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
50-59세 | 4 | 3 | ( | 50.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 239 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 476 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 549 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |








| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,917,080 | 22,327 | 109,702 | 660 | 5.7 | 582.5 |
브라질 | 657,783 | 27,075 | 35,529 | 904 | 5.4 | 309.7 |
러시아 | 458,689 | 8,855 | 5,725 | 197 | 1.2 | 318.8 |
영국 | 284,868 | 1,557 | 40,465 | 204 | 14.2 | 425.2 |
스페인 | 241,310 | 332 | 27,135 | 1 | 11.2 | 520.1 |
인도 | 236,657 | 9,887 | 6,642 | 294 | 2.8 | 17.3 |
이탈리아 | 234,801 | 270 | 33,846 | 72 | 14.4 | 396.6 |
페루 | 191,758 | 4,358 | 5,301 | 139 | 2.8 | 582.9 |
독일 | 185,450 | 526 | 8,673 | 15 | 4.7 | 225.1 |
이란 | 169,425 | 2,269 | 8,209 | 75 | 4.8 | 204.6 |
터키 | 169,218 | 878 | 4,669 | 21 | 2.8 | 203.9 |
프랑스 | 153,634 | 579 | 29,142 | 31 | 19.0 | 234.6 |
파키스탄 | 93,983 | 4,734 | 1,935 | 97 | 2.1 | 45.9 |
중국 | 83,036 | 6 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
방글라데시 | 60,391 | 2,828 | 811 | 30 | 1.3 | 37.4 |
싱가포르 | 37,527 | 344 | 25 | 1 | 0.1 | 636.1 |
인도네시아 | 29,521 | 703 | 1,770 | 49 | 6.0 | 11.0 |
필리핀 | 20,626 | 244 | 987 | 3 | 4.8 | 19.1 |
일본 | 17,141 | 38 | 916 | 2 | 5.3 | 13.5 |
말레이시아 | 8,266 | 19 | 116 | 1 | 1.4 | 25.4 |
태국 | 3,104 | 2 | 58 | 0 | 1.9 | 4.5 |
베트남 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,776 | 57 | 273 | 0 | 2.3 | 22.7 |