

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 7일(일) 0시 기준 | 1,012,769 | 11,776 | 10,552 | 951 | 273 | 26,481 | 974,512 | |
6월 8일(월) 0시 기준 | 1,018,214 | 11,814 | 10,563 | 978 | 273 | 24,374 | 982,026 | |
변동 | (+)5,445 | (+)38 | (+)11 | (+)27 | 0 | (-)2,107 | (+)7,514 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 978 | 341 | 3 | 59 | 165 | 2 | 2 | 6 | 0 | 243 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 107 |
격리해제 | 10,563 | 651 | 141 | 6,641 | 118 | 30 | 43 | 46 | 47 | 680 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,309 | 122 | 13 | 443 |
사망 | 273 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,814 | 996 | 147 | 6,888 | 283 | 32 | 46 | 53 | 47 | 942 | 58 | 61 | 148 | 21 | 20 | 1,383 | 124 | 15 | 550 |
신규 | 38 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
지역발생(잠정) | 33 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 6월 7일 0시부터 6월 8일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
누계 | 1,297 | 19 | 241 | 476 | 552 | 8 | 1 | 550 | 747 | 1,129 | 168 |
(1.5%) | (18.6%) | (36.7%) | (42.6%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.4%) | (57.6%) | (87.0%) | (13.0%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 996 | (8.43) | 10.23 |
부산 | 147 | (1.24) | 4.31 |
대구 | 6,888 | (58.30) | 282.70 |
인천 | 283 | (2.40) | 9.57 |
광주 | 32 | (0.27) | 2.20 |
대전 | 46 | (0.39) | 3.12 |
울산 | 53 | (0.45) | 4.62 |
세종 | 47 | (0.40) | 13.73 |
경기 | 942 | (7.97) | 7.11 |
강원 | 58 | (0.49) | 3.76 |
충북 | 61 | (0.52) | 3.81 |
충남 | 148 | (1.25) | 6.97 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 20 | 0.17) | 1.07 |
경북 | 1,383 | (11.71) | 51.94 |
경남 | 124 | (1.05) | 3.69 |
제주 | 15 | (0.13) | 2.24 |
검역 | 550 | (4.66) | - |
총합계 | 11,814 | (100) | 22.79 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,814 | (100) | 273 | (100) | 2.31 | |
성별 | 남성 | 4,962 | (42.00) | 145 | (53.11) | 2.92 |
여성 | 6,852 | (58.00) | 128 | (46.89) | 1.87 | |
연령 | 80세 이상 | 512 | (4.33) | 133 | (48.72) | 25.98 |
70-79 | 770 | (6.52) | 81 | (29.67) | 10.52 | |
60-69 | 1,487 | (12.59) | 39 | (14.29) | 2.62 | |
50-59 | 2,111 | (17.87) | 15 | (5.49) | 0.71 | |
40-49 | 1,564 | (13.24) | 3 | (1.10) | 0.19 | |
30-39 | 1,324 | (11.21) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,208 | (27.15) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 672 | (5.69) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 166 | (1.41) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 14 | 6 | ( | 100.0 | ) | 8 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 6 | 3 | ( | 50.0 | ) | 3 | ( | 37.5 | ) |
70-79세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
60-69세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
50-59세 | 4 | 3 | ( | 50.0 | ) | 1 | ( | 12.5 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 25.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 241 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 476 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 552 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,938,842 | 21,762 | 110,482 | 780 | 5.7 | 589.1 |
브라질 | 676,695 | 18,912 | 36,054 | 525 | 5.3 | 318.6 |
러시아 | 467,673 | 8,984 | 5,859 | 134 | 1.3 | 325.0 |
영국 | 286,194 | 1,326 | 40,542 | 77 | 14.2 | 427.2 |
인도 | 246,628 | 9,971 | 6,929 | 287 | 2.8 | 18.0 |
스페인 | 241,550 | 240 | 27,136 | 1 | 11.2 | 520.6 |
이탈리아 | 234,998 | 197 | 33,899 | 53 | 14.4 | 397.0 |
페루 | 196,515 | 4,757 | 5,465 | 164 | 2.8 | 597.3 |
독일 | 185,750 | 300 | 8,685 | 12 | 4.7 | 225.4 |
이란 | 171,789 | 2,364 | 8,281 | 72 | 4.8 | 207.5 |
터키 | 170,132 | 914 | 4,692 | 23 | 2.8 | 205.0 |
프랑스 | 153,977 | 343 | 29,155 | 13 | 18.9 | 235.1 |
파키스탄 | 98,943 | 4,960 | 2,002 | 67 | 2.0 | 48.4 |
중국 | 83,040 | 4 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
방글라데시 | 63,026 | 2,635 | 846 | 35 | 1.3 | 39.0 |
싱가포르 | 37,910 | 383 | 25 | 0 | 0.1 | 642.5 |
인도네시아 | 30,514 | 993 | 1,801 | 31 | 5.9 | 11.3 |
필리핀 | 21,340 | 714 | 994 | 7 | 4.7 | 19.7 |
일본 | 17,174 | 33 | 916 | 0 | 5.3 | 13.5 |
말레이시아 | 8,303 | 37 | 117 | 1 | 1.4 | 25.5 |
태국 | 3,112 | 8 | 58 | 0 | 1.9 | 4.5 |
베트남 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,814 | 38 | 273 | 0 | 2.3 | 22.8 |