


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 8일(월) 0시 기준 | 1,018,214 | 11,814 | 10,563 | 978 | 273 | 24,374 | 982,026 | |
6월 9일(화) 0시 기준 | 1,035,997 | 11,852 | 10,589 | 989 | 274 | 27,459 | 996,686 | |
변동 | (+)17,783 | (+)38 | (+)26 | (+)11 | (+)1 | (+)3,085 | (+)14,660 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 989 | 347 | 3 | 57 | 165 | 2 | 2 | 6 | 0 | 255 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 101 |
격리해제 | 10,589 | 664 | 141 | 6,643 | 121 | 30 | 43 | 46 | 47 | 680 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,310 | 123 | 13 | 449 |
사망 | 274 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,852 | 1,015 | 147 | 6,888 | 286 | 32 | 46 | 53 | 47 | 955 | 58 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 125 | 15 | 550 |
신규 | 38 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역발생(잠정) | 35 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
** 6월 8일 0시부터 6월 9일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
누계 | 1,300 | 19 | 241 | 476 | 555 | 8 | 1 | 550 | 750 | 1,132 | 168 |
(1.5%) | (18.5%) | (36.6%) | (42.7%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.3%) | (57.7%) | (87.1%) | (12.9%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,015 | (8.56) | 10.43 |
부산 | 147 | (1.24) | 4.31 |
대구 | 6,888 | (58.12) | 282.70 |
인천 | 286 | (2.41) | 9.67 |
광주 | 32 | (0.27) | 2.20 |
대전 | 46 | (0.39) | 3.12 |
울산 | 53 | (0.45) | 4.62 |
세종 | 47 | (0.40) | 13.73 |
경기 | 955 | (8.06) | 7.21 |
강원 | 58 | (0.49) | 3.76 |
충북 | 61 | (0.51) | 3.81 |
충남 | 150 | (1.27) | 7.07 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 20 | (0.17) | 1.07 |
경북 | 1,383 | (11.67) | 51.94 |
경남 | 125 | (1.05) | 3.72 |
제주 | 15 | (0.13) | 2.24 |
검역 | 550 | (4.64) | - |
총합계 | 11,852 | (100) | 22.86 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,852 | (100) | 274 | (100) | 2.31 | |
성별 | 남성 | 4,980 | (42.02) | 146 | (53.28) | 2.93 |
여성 | 6,872 | (57.98) | 128 | (46.72) | 1.86 | |
연령 | 80세 이상 | 517 | (4.36) | 134 | (48.91) | 25.92 |
70-79 | 775 | (6.54) | 81 | (29.56) | 10.45 | |
60-69 | 1,496 | (12.62) | 39 | (14.23) | 2.61 | |
50-59 | 2,121 | (17.90) | 15 | (5.47) | 0.71 | |
40-49 | 1,568 | (13.23) | 3 | (1.09) | 0.19 | |
30-39 | 1,326 | (11.19) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,211 | (27.09) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 672 | (5.67) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 166 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 18 | 11 | ( | 100.0 | ) | 7 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 6 | 3 | ( | 27.3 | ) | 3 | ( | 42.9 | ) |
70-79세 | 3 | 2 | ( | 18.2 | ) | 1 | ( | 14.3 | ) |
60-69세 | 2 | 1 | ( | 9.1 | ) | 1 | ( | 14.3 | ) |
50-59세 | 5 | 5 | ( | 45.5 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 28.6 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 241 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 476 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 555 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,956,499 | 17,657 | 110,932 | 450 | 5.7 | 594.5 |
브라질 | 692,349 | 15,654 | 36,733 | 679 | 5.3 | 326.0 |
러시아 | 476,658 | 8,985 | 5,971 | 112 | 1.3 | 331.2 |
영국 | 287,399 | 1,205 | 40,597 | 55 | 14.1 | 429.0 |
인도 | 256,611 | 9,983 | 7,135 | 206 | 2.8 | 18.7 |
스페인 | 241,717 | 167 | 27,136 | 0 | 11.2 | 520.9 |
이탈리아 | 235,278 | 280 | 33,964 | 65 | 14.4 | 397.4 |
페루 | 199,696 | 3,181 | 5,571 | 106 | 2.8 | 607.0 |
독일 | 186,109 | 359 | 8,695 | 10 | 4.7 | 225.9 |
이란 | 173,832 | 2,043 | 8,351 | 70 | 4.8 | 209.9 |
터키 | 171,121 | 989 | 4,711 | 19 | 2.8 | 206.2 |
프랑스 | 154,188 | 211 | 29,209 | 54 | 18.9 | 235.4 |
파키스탄 | 103,671 | 4,728 | 2,067 | 65 | 2.0 | 50.7 |
중국** | 83,040 | 0 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
방글라데시 | 65,769 | 2,743 | 888 | 42 | 1.4 | 40.7 |
싱가포르 | 38,296 | 386 | 25 | 0 | 0.1 | 649.1 |
인도네시아 | 31,186 | 672 | 1,851 | 50 | 5.9 | 11.6 |
필리핀 | 21,895 | 555 | 1,003 | 9 | 4.6 | 20.3 |
일본 | 17,210 | 36 | 916 | 0 | 5.3 | 13.6 |
말레이시아 | 8,322 | 19 | 117 | 0 | 1.4 | 25.6 |
태국 | 3,119 | 7 | 58 | 0 | 1.9 | 4.5 |
베트남 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,852 | 38 | 274 | 1 | 2.3 | 22.9 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
** 금일 11시 기준 통계 업데이트 없음