
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 25일(목) 0시 기준 | 1,220,478 | 12,563 | 10,974 | 1,307 | 282 | 18,900 | 1,189,015 | |
6월 26일(금) 0시 기준 | 1,232,315 | 12,602 | 11,172 | 1,148 | 282 | 18,828 | 1,200,885 | |
변동 | (+)11,837 | (+)39 | (+)198 | (-)159 | - | (-)72 | (+)11,870 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리 중 | 1,148 | 417 | 7 | 19 | 104 | 1 | 57 | 5 | 2 | 313 | 9 | 2 | 18 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 170 |
격리해제 | 11,172 | 843 | 142 | 6,695 | 231 | 32 | 44 | 49 | 47 | 814 | 52 | 60 | 148 | 20 | 18 | 1,327 | 125 | 16 | 509 |
사망 | 282 | 7 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12,602 | 1,267 | 152 | 6,903 | 336 | 33 | 102 | 55 | 49 | 1,150 | 64 | 62 | 166 | 25 | 20 | 1,387 | 133 | 19 | 679 |
지역발생(잠정) | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
신규 | 39 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
* 6월 25일 0시부터 6월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
|
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 |
누계 | 1,508 | 19 | 379 | 506 | 585 | 18 | 1 | 679 | 829 | 1,203 | 305 |
(1.3%) | (25.1%) | (33.6%) | (38.8%) | (1.2%) | (0.1%) | (45.0%) | (55.0%) | (79.8%) | (20.2%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,267 | (10.05) | 13.02 |
부산 | 152 | (1.21) | 4.46 |
대구 | 6,903 | (54.78) | 283.32 |
인천 | 336 | (2.67) | 11.37 |
광주 | 33 | (0.26) | 2.27 |
대전 | 102 | (0.81) | 6.92 |
울산 | 55 | (0.44) | 4.79 |
세종 | 49 | (0.39) | 14.31 |
경기 | 1,150 | (9.13) | 8.68 |
강원 | 64 | (0.51) | 4.15 |
충북 | 62 | (0.49) | 3.88 |
충남 | 166 | (1.32) | 7.82 |
전북 | 25 | (0.20) | 1.38 |
전남 | 20 | (0.16) | 1.07 |
경북 | 1,387 | (11.01) | 52.09 |
경남 | 133 | (1.06) | 3.96 |
제주 | 19 | (0.15) | 2.83 |
검역 | 679 | (5.39) | - |
총합계 | 12,602 | (100) | 24.31 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 12,602 | (100) | 282 | (100) | 2.24 | |
성별 | 남성 | 5,384 | (42.72) | 151 | (53.55) | 2.80 |
여성 | 7,218 | (57.28) | 131 | (46.45) | 1.81 | |
연령 | 80세 이상 | 553 | (4.39) | 139 | (49.29) | 25.14 |
70-79 | 839 | (6.66) | 82 | (29.08) | 9.77 | |
60-69 | 1,633 | (12.96) | 41 | (14.54) | 2.51 | |
50-59 | 2,264 | (17.97) | 15 | (5.32) | 0.66 | |
40-49 | 1,651 | (13.10) | 3 | (1.06) | 0.18 | |
30-39 | 1,463 | (11.61) | 2 | (0.71) | 0.14 | |
20-29 | 3,317 | (26.32) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 698 | (5.54) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 184 | (1.46) | 0 | (0.00) | - |



[ 위중‧중증환자 현황 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 379 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 이라크, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등 |
유럽 | 506 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴, 벨라루스 등 |
아프리카 | 18 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티, 세네갈, 나이지리아 등 |
미주 | 585 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,416,727 | 40,464 | 122,550 | 648 | 5.1 | 734.3 |
브라질 | 1,228,114 | 39,483 | 54,971 | 1,141 | 4.5 | 578.2 |
러시아 | 613,994 | 7,113 | 8,605 | 92 | 1.4 | 426.7 |
인도 | 473,105 | 16,922 | 14,894 | 418 | 3.1 | 34.6 |
영국 | 307,980 | 1,118 | 43,230 | 149 | 14.0 | 459.7 |
페루 | 268,602 | 3,913 | 8,761 | 175 | 3.3 | 816.4 |
칠레 | 259,064 | 4,648 | 4,903 | 172 | 1.9 | 1383.2 |
스페인 | 247,486 | 400 | 28,330 | 3 | 11.4 | 533.4 |
이탈리아 | 239,706 | 296 | 34,678 | 34 | 14.5 | 404.9 |
이란 | 215,096 | 2,595 | 10,130 | 134 | 4.7 | 259.8 |
멕시코 | 202,951 | 6,104 | 25,060 | 736 | 12.3 | 153.4 |
독일 | 193,371 | 500 | 8,940 | 12 | 4.6 | 234.7 |
터키 | 193,115 | 1,458 | 5,046 | 21 | 2.6 | 232.7 |
파키스탄 | 192,970 | 4,044 | 3,903 | 148 | 2.0 | 94.3 |
방글라데시 | 122,660 | 3,462 | 1,582 | 37 | 1.3 | 76.0 |
중국 | 83,462 | 13 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.9 |
인도네시아 | 49,009 | 1,113 | 2,573 | 38 | 5.3 | 18.2 |
싱가포르 | 42,736 | 113 | 26 | 0 | 0.1 | 724.3 |
필리핀 | 32,295 | 470 | 1,204 | 18 | 3.7 | 29.9 |
일본 | 18,197 | 87 | 969 | 1 | 5.3 | 14.3 |
말레이시아 | 8,596 | 6 | 121 | 0 | 1.4 | 26.4 |
태국 | 3,158 | 1 | 58 | 0 | 1.8 | 4.6 |
베트남 | 352 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 12,602 | 39 | 282 | 0 | 2.2 | 24.3 |














