
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
7월 4일(토) 0시 기준 | 1,319,523 | 13,030 | 11,811 | 936 | 283 | 22,321 | 1,284,172 | |
7월 5일(일) 0시 기준 | 1,326,055 | 13,091 | 11,832 | 976 | 283 | 21,649 | 1,291,315 | |
변동 | (+)6,532 | (+)61 | (+)21 | (+)40 | (+)0 | (-)672 | (+)7,143 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리 중 | 976 | 256 | 6 | 28 | 26 | 75 | 88 | 2 | 3 | 242 | 8 | 5 | 21 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 185 |
격리해제 | 11,832 | 1,105 | 146 | 6,707 | 319 | 33 | 48 | 52 | 47 | 1,013 | 55 | 61 | 151 | 22 | 19 | 1,330 | 129 | 18 | 577 |
사망 | 283 | 8 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 13,091 | 1,369 | 155 | 6,924 | 346 | 108 | 137 | 55 | 50 | 1,278 | 66 | 66 | 172 | 29 | 25 | 1,392 | 137 | 20 | 762 |
지역발생(잠정) | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
신규 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
* 7월 4일 0시부터 7월 5일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 지표환자 확진일 | 관련 확진자 | 비고 |
광륵사 | 6월 27일 | 12명 | |
금양빌딩(오피스텔) | 6월 27일 | 22명(+4) | 방문자 12, 가족 등 10 |
제주도 여행자 모임 | 6월 30일 | 5명 | 가족 4 및 동행자 1 |
광주사랑교회 | 6월 30일 | 15명 |
|
CCC아가페실버센터 | 6월 30일 | 7명 | 입소자 6, 종사자 1 |
한울요양원 | 7월 1일 | 5명 | 입소자 2, 요양보호사 등 3 |
광주일곡중앙교회 | 7월 2일 | 14명(+9) | 교인 14 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 18 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
누계 | 1,666 | 19 | 518 | 493 | 615* | 20 | 1 | 762 | 904 | 1,269* | 397 |
(1.1%) | (31.1%) | (29.6%) | (36.9%) | (1.2%) | (0.1%) | (45.7%) | (54.3%) | (76.2%) | (23.8%) |



지역 | 금일신규 | (%) | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 16 | (26.23) | 1,369 | (10.46) | 14.06 |
부산 | 0 | (0.00) | 155 | (1.18) | 4.54 |
대구 | 0 | (0.00) | 6,924 | (52.89) | 284.18 |
인천 | 0 | (0.00) | 346 | (2.64) | 11.70 |
광주 | 16 | (26.23) | 108 | (0.82) | 7.41 |
대전 | 8 | (13.11) | 137 | (1.05) | 9.29 |
울산 | 0 | (0.00) | 55 | (0.42) | 4.79 |
세종 | 0 | (0.00) | 50 | (0.38) | 14.61 |
경기 | 8 | (13.11) | 1,278 | (9.76) | 9.65 |
강원 | 1 | (1.64) | 66 | (0.50) | 4.28 |
충북 | 0 | (0.00) | 66 | (0.50) | 4.13 |
충남 | 0 | (0.00) | 172 | (1.31) | 8.10 |
전북 | 1 | (1.64) | 29 | (0.22) | 1.60 |
전남 | 0 | (0.00) | 25 | (0.19) | 1.34 |
경북 | 1 | (1.64) | 1,392 | (10.63) | 52.28 |
경남 | 0 | (0.00) | 137 | (1.05) | 4.08 |
제주 | 1 | (1.64) | 20 | (0.15) | 2.98 |
검역 | 9 | (14.75) | 762 | (5.82) | - |
총합계 | 61 | (100) | 13,091 | (100) | 25.25 |






















| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,836,764 | 43,742 | 129,672 | 267 | 4.6 | 862.0 |
브라질 | 1,577,004 | 37,923 | 64,265 | 1,091 | 4.1 | 742.5 |
러시아 | 674,515 | 6,632 | 10,027 | 168 | 1.5 | 468.7 |
인도 | 648,315 | 22,771 | 18,655 | 442 | 2.9 | 47.4 |
페루 | 299,080 | 3,481 | 10,412 | 186 | 3.5 | 909.1 |
칠레 | 291,847 | 3,758 | 6,192 | 141 | 2.1 | 1558.2 |
영국 | 284,900 | 624 | 44,198 | 67 | 15.5 | 425.2 |
멕시코 | 252,165 | 6,914 | 30,366 | 523 | 12.0 | 190.6 |
스페인** | 250,545 | 0 | 28,385 | 0 | 11.3 | 540.0 |
이탈리아 | 241,419 | 235 | 34,854 | 21 | 14.4 | 407.8 |
이란 | 237,878 | 2,449 | 11,408 | 148 | 4.8 | 287.3 |
파키스탄 | 225,283 | 3,387 | 4,619 | 68 | 2.1 | 110.1 |
사우디아라비아 | 205,929 | 4,128 | 1,858 | 56 | 0.9 | 603.9 |
터키 | 204,610 | 1,154 | 5,206 | 20 | 2.5 | 246.5 |
방글라데시 | 156,391 | 3,114 | 1,968 | 42 | 1.3 | 96.9 |
중국 | 83,553 | 8 | 4,634 | 0 | 5.5 | 5.9 |
인도네시아 | 60,695 | 1,301 | 3,036 | 49 | 5.0 | 22.5 |
카자흐스탄 | 45,719 | 1,644 | 214 | 26 | 0.5 | 245.8 |
싱가포르 | 44,664 | 185 | 26 | 0 | 0.1 | 757.0 |
필리핀 | 40,336 | 1,531 | 1,280 | 6 | 3.2 | 37.3 |
일본 | 19,522 | 240 | 977 | 0 | 5.0 | 15.4 |
말레이시아 | 8,648 | 5 | 121 | 0 | 1.4 | 26.6 |
태국 | 3,185 | 5 | 58 | 0 | 1.8 | 4.6 |
베트남 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 13,091 | 61 | 283 | 0 | 2.2 | 25.3 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
** 7월 5일 09시 기준 보건부 통계 업데이트 안됨