
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
7월 11일(토) 0시 기준 | 1,396,941 | 13,373 | 12,144 | 941 | 288 | 22,950 | 1,360,618 | |
7월 12일(일) 0시 기준 | 1,402,144 | 13,417 | 12,178 | 950 | 289 | 21,830 | 1,366,897 | |
변동 | (+)5,203 | (+)44 | (+)34 | (+)9 | (+)1 | (-)1,120 | (+)6,279 |
구분 | 합계 | 서 울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경 기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리 중 | 950 | 198 | 5 | 25 | 28 | 118 | 72 | 1 | 0 | 229 | 7 | 5 | 22 | 14 | 13 | 6 | 13 | 2 | 192 |
격리해제 | 12,178 | 1,209 | 148 | 6,712 | 330 | 43 | 85 | 53 | 50 | 1,103 | 57 | 63 | 159 | 22 | 19 | 1,333 | 133 | 18 | 641 |
사망 | 289 | 9 | 3 | 189 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 13,417 | 1,416 | 156 | 6,926 | 360 | 161 | 159 | 55 | 50 | 1,358 | 67 | 68 | 181 | 36 | 32 | 1,393 | 146 | 20 | 833 |
국내발생(잠정) | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
신규 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
* 7월 11일 0시부터 7월 12일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 소재지 | 지표환자 확진일 | 관련 확진자 | ||
광륵사 관련 | 광주 동구 | 6월 27일 | 14명 | ||
금양빌딩(오피스텔) 관련 | 광주 동구 | 6월 27일 | 26명(+1) | ||
여행 모임 관련 | | 6월 30일 | 5명 | ||
광주사랑교회 관련 | 광주북구 | 6월 30일 | 17명 | ||
CCC아가페실버센터 관련 | 광주 동구 | 6월 30일 | 7명 | ||
한울요양원 관련 | 광주 북구 | 7월 1일 | 11명 | ||
광주일곡중앙교회 관련 | 광주 북구 | 7월 2일 | 20명 | ||
SM사우나 관련 | 광주 광산구 | 7월 1일 | 7명 | ||
T WORLD(휴대폰매장) 관련 | 광주 북구 | 7월 4일 | 4명 | ||
광주고시학원 관련 | 광주 동구 | 7월 8일 | 16명 | ||
해피뷰병원 관련 | 광주 북구 | 6월 30일 | 1명 | ||
배드민턴 클럽 관련 | 광주 북구 | 7월 1일 | 7명(+3) | ||
누 계 | | | 135명 |
* 역학조사결과에 따라 변동 가능
7월 12일 0시 기준 해외 유입 확진자 23명으로 검역단계에서 12명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중에 11명이 확인되었다.
해외 유입 확진자 23명의 추정 유입국가는 미주 12명, 유럽 1명, 중국 외 아시아 10명(필리핀 2명, 우즈베키스탄 5명, 파키스탄 1명, 러시아 1명, 일본 1명)이다.
[ 해외유입 환자 현황(7월 12일 0시 기준) ]
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 23 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 14 |
누계 | 1,829 | 19 | 629 | 504 | 655 | 21 | 1 | 833 | 996 | 1,311 | 518 |
(1.0%) | (34.4%) | (27.6%) | (35.8%) | (1.1%) | (0.1%) | (45.5%) | (54.5%) | (71.7%) | (28.3%) |
※ 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 추세 (7월 12일 0시 기준, 13,417명)
확진자 지역별 발생현황 (7월 12일 0시 기준, 13,417명)
지역 | 금일신규 | (%) | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 7 | (15.91) | 1,416 | (10.55) | 14.55 |
부산 | 0 | (0.00) | 156 | (1.16) | 4.57 |
대구 | 0 | (0.00) | 6,926 | (51.62) | 284.26 |
인천 | 0 | (0.00) | 360 | (2.68) | 12.18 |
광주 | 5 | (11.36) | 161 | (1.20) | 11.05 |
대전 | 1 | (2.27) | 159 | (1.19) | 10.79 |
울산 | 0 | (0.00) | 55 | (0.41) | 4.79 |
세종 | 0 | (0.00) | 50 | (0.37) | 14.61 |
경기 | 17 | (38.64) | 1,358 | (10.12) | 10.25 |
강원 | 0 | (0.00) | 67 | (0.50) | 4.35 |
충북 | 0 | (0.00) | 68 | (0.51) | 4.25 |
충남 | 0 | (0.00) | 181 | (1.35) | 8.53 |
전북 | 1 | (2.27) | 36 | (0.27) | 1.98 |
전남 | 0 | (0.00) | 32 | (0.24) | 1.72 |
경북 | 0 | (0.00) | 1,393 | (10.38) | 52.32 |
경남 | 1 | (2.27) | 146 | (1.09) | 4.34 |
제주 | 0 | (0.00) | 20 | (0.15) | 2.98 |
검역 | 12 | (27.27) | 833 | (6.21) | - |
총합계 | 44 | (100) | 13,417 | (100) | 25.88 |
* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구(‘20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음
수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
수도권 지역(서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황
수도권 지역(서울, 인천, 경기) 누적 확진자 현황
수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
서울지역 확진자 현황
인천지역 확진자 현황
경기지역 확진자 현황
대전/충남/검역 일별 신규/누적 확진자 현황
대전지역 확진자 현황
광주지역 확진자 현황
검역 확진자 현황
확진자 성별·연령별 현황 (7월 12일 0시 기준, 13,417명)
사망자 현황 (7월 12일 0시 기준, 289명)
[ 일별 사망자 현황 ]
감염경로
[ 최근 2주간 (6월 29일 0시~7월 12일 0시까지 신고 된 702명) 감염경로 구분 ]
[ 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4월 1일 이후) ]
전체
서울
인천
경기
광주
대전
[ 지역별 주요 집단발생 사례 ]
(단위: 명, %)
[ 해외유입 확진자 현황 ]
코로나19 국외 발생 현황
□ 누적발생 200,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가
(단위: 명)
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 3,239,707 | 66,241 | 134,719 | 750 | 4.2 | 984.4 |
브라질 | 1,839,850 | 39,023 | 71,469 | 1,071 | 3.9 | 866.2 |
인도 | 820,916 | 27,114 | 22,123 | 519 | 2.7 | 60.0 |
러시아 | 720,547 | 6,611 | 11,205 | 188 | 1.6 | 500.7 |
페루 | 322,710 | 3,064 | 11,682 | 182 | 3.6 | 980.9 |
칠레 | 312,019 | 2,745 | 6,881 | 100 | 2.2 | 1665.9 |
멕시코 | 295,268 | 6,094 | 34,730 | 539 | 11.8 | 223.2 |
영국 | 288,953 | 820 | 44,798 | 148 | 15.5 | 431.3 |
이란 | 255,117 | 2,397 | 12,635 | 188 | 5.0 | 308.1 |
스페인** | 253,908 | 0 | 28,403 | 0 | 11.2 | 547.2 |
남아프리카공화국 | 250,687 | 12,348 | 3,860 | 140 | 1.5 | 431.5 |
파키스탄 | 246,351 | 2,755 | 5,123 | 65 | 2.1 | 120.4 |
이탈리아 | 242,827 | 188 | 34,945 | 7 | 14.4 | 410.2 |
사우디아라비아 | 229,480 | 2,994 | 2,181 | 30 | 1.0 | 673.0 |
터키 | 211,981 | 1,016 | 5,344 | 21 | 2.5 | 255.4 |
방글라데시 | 178,443 | 2,949 | 2,275 | 37 | 1.3 | 110.6 |
중국 | 83,594 | 7 | 4,634 | 0 | 5.5 | 5.9 |
인도네시아 | 72,347 | 1,611 | 3,469 | 52 | 4.8 | 26.8 |
카자흐스탄 | 56,455 | 1,708 | 332 | 36 | 0.6 | 303.5 |
필리핀 | 52,914 | 1,160 | 1,360 | 46 | 2.6 | 48.9 |
싱가포르 | 45,783 | 170 | 26 | 0 | 0.1 | 776.0 |
일본 | 21,502 | 373 | 982 | 0 | 4.6 | 16.9 |
말레이시아 | 8,696 | 13 | 121 | 0 | 1.4 | 26.8 |
태국 | 3,216 | 14 | 58 | 0 | 1.8 | 4.6 |
베트남 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 13,417 | 44 | 289 | 1 | 2.2 | 25.9 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 : 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
[자료 도표 질병관리본부 제공]