질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 2일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 8명이 확인되었고, 해외유입 사례는 22명이 확인되어 총 누적 확진자수는 14,366명(해외유입 2,441명)이라고 밝혔다.
신규 격리해제자는 26명으로 총 13,259명(92.29%)이 격리해제 되어, 현재 806명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 13명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 301명(치명률 2.10%)이다.
8월 2일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.
* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음
서울 종로구 신명투자와 관련하여 격리해제 전 검사에서 1명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 13명*이다.
* (구분) 지표환자 1명, 지인 등 6명, 신명투자 관련 6명
서울 강서구 소재 강서중앙데이케어센터와 관련하여 2명이 추가 확진되어 현재까지 총 31명*이 확진되었다.
* (구분) 이용자 17명, 실습생 1명, 이용자의 가족 등 13명, 마지막 집계(7월31일) 시 중복 사례 1건 확인
감염경로 미분류 사례 중 새로운 집단발생이 확인되었다. 서울 강남구 커피전문점과 관련하여 7월 27일 지표환자 확진 후 현재까지 8명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 9명*이다. 사례 간의 연관성에 대해서는 심층 역학조사가 진행 중이다.
* (구분) 커피전문점(할리스커피 선릉역점) 관련 4명(커피전문점내 회의 3명, 추가전파 1명), 양재동 식당(양재족발보쌈) 관련 5명(이용자 1명, 종사자 1명, 추가전파 3명)
8월 2일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 22명으로 검역단계에서 17명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중에 5명이 확인되었으며, 이중 내국인이 11명, 외국인은 11명이다.
해외 유입 확진자 22명의 추정 유입 지역은 중국 외 아시아 18명(이라크 8명, 필리핀 5명, 러시아 1명, 레바논 2명, 인도네시아 2명), 아메리카 4명(미국 3명, 멕시코 1명)이다.
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 현황 (8월 2일 0시 기준, 14,366명)
확진자 지역별 확진자 현황 (8월 2일 0시 기준, 14,366명)
확진자 성별, 연령별 현황 (8월 2일 0시 기준, 14,366명)
최근 2주간 (7월 20일 0시 ~ 8월 2일 0시까지 신고 된 621명) 감염경로 구분

지역별 집단 발생 사례
해외유입 확진자 현황
코로나19 국외 발생 현황
□ 누적발생 200,000명 이상 국가 및 아시아 ‧ 태평양 주요 국가
(단위: 명)
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* |
누적 | 신규 | 누적 | 신규 |
미국 | 4,617,728 | 61,496 | 154,320 | 1,052 | 3.3 | 1,403.1 |
브라질 | 2,707,877 | 45,392 | 93,563 | 1,088 | 3.5 | 1,274.9 |
인도 | 1,695,988 | 57,118 | 36,511 | 764 | 2.2 | 123.9 |
러시아 | 845,443 | 5,462 | 14,058 | 95 | 1.7 | 587.5 |
남아프리카공화국 | 493,183 | 11,014 | 8,005 | 193 | 1.6 | 848.9 |
멕시코 | 434,193 | 9,556 | 47,472 | 784 | 10.9 | 328.2 |
페루 | 414,735 | 7,243 | 19,217 | 196 | 4.6 | 1,260.6 |
칠레 | 357,658 | 1,991 | 9,533 | 76 | 2.7 | 1,909.5 |
이란 | 306,752 | 2,548 | 16,982 | 216 | 5.5 | 370.5 |
영국 | 303,952 | 771 | 46,193 | 74 | 15.2 | 453.7 |
스페인** | 288,522 | - | 28,445 | - | 9.9 | 621.8 |
콜롬비아 | 286,020 | 9,965 | 9,810 | 356 | 3.4 | 574.3 |
파키스탄** | 278,305 | - | 5,951 | - | 2.1 | 136.0 |
사우디아라비아 | 277,478 | 1,573 | 2,887 | 21 | 1.0 | 813.7 |
이탈리아 | 247,832 | 295 | 35,146 | 5 | 14.2 | 418.6 |
방글라데시 | 237,661 | 2,772 | 3,111 | 28 | 1.3 | 147.2 |
터키 | 231,867 | 994 | 5,710 | 19 | 2.5 | 279.4 |
독일 | 211,005 | 606 | 9,154 | 7 | 4.3 | 256.1 |
인도네시아 | 108,376 | 2,040 | 5,131 | 73 | 4.7 | 40.2 |
필리핀 | 93,354 | 3,980 | 2,023 | 40 | 2.2 | 86.4 |
카자흐스탄 | 90,367 | 1,289 | 793 | 0 | 0.9 | 485.8 |
중국 | 84,385 | 48 | 4,634 | 0 | 5.5 | 5.9 |
싱가포르 | 52,512 | 307 | 27 | 0 | 0.1 | 890.0 |
일본 | 36,689 | 853 | 1,011 | 0 | 2.8 | 28.9 |
키르기스스탄 | 36,299 | 494 | 1,397 | 19 | 3.8 | 585.5 |
우즈베키스탄 | 24,304 | 746 | 143 | 6 | 0.6 | 74.1 |
호주 | 16,905 | 602 | 196 | 7 | 1.2 | 67.4 |
말레이시아 | 8,976 | 12 | 125 | 1 | 1.4 | 27.6 |
태국 | 3,312 | 2 | 58 | 0 | 1.8 | 4.8 |
베트남 | 558 | 49 | 2 | 2 | 0.4 | 0.6 |
대한민국 | 14,366 | 30 | 301 | 0 | 2.1 | 27.7 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준,
** 스페인(보건부), 파키스탄(WHO) 업데이트 사항 없음
[자료 도표 질병관리본부 제공]