

구분 | 계 | 롯데리아 관련 | 추가전파 | ||
모임참석자 | 직장 동료 | 식당 방문자 | 지인 등 | ||
전일 누계 | 11 | 9 | 2 | - | - |
금일 누계 | 15(+4) | 9 | 2 | 3(+3) | 1(+1) |
구분 | 계 | 회사 관련 | 추가전파 | |
종사자 | 방문자 | 지인 등 | ||
전일 누계 | 16 | 4 | 1 | 11 |
금일 누계 | 18(+2) | 4 | 2(+1) | 12(+1) |
구분 | 계 | 상가 | 가족 및 지인 |
전일 누계 | 2 | 2 | 0 |
금일 누계 | 4(+2) | 2 | 2(+2) |
구분 | 계 | 사무실 | 가족 및 지인 |
전일 누계 | 9 | 6 | 3 |
금일 누계 | 10(+1) | 7(+1) | 3 |
구분 | 계 | 교인 | 지인 |
전일 누계 | 5 | 5 | 0 |
금일 누계 | 19(+14) | 17(+12) | 2(+2) |
구분 | 계 | 교회관련 | 추가전파 |
교인1) | 지인 | ||
전일 누계 | 12 | 12 | 0 |
금일 누계 | 72(+60) | 70(+58) | 2(+2) |
구분 | 계 | 교회관련 | 직장관련2) | |
교인1) | 가족 및 지인 | |||
전일 누계 | 23 | 8 | 1 | 14 |
금일 누계 | 24(+1) | 8 | 1 | 15(+1) |
구분 | 계 | 죽전고 | 대지고 관련 | ||
학생 | 가족 등 | 학생 | 가족 등 | ||
전일 누계 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
금일 누계 | 9(+1) | 5(+1) | 2 | 2 | 0 |
구분 | 계 | 가족 관련1) | 지인 | 커피전문점 관련 |
전일 누계 | 4 | 3 | 1 | 0 |
금일 누계 | 8(+4) | 3 | 1 | 4(+4) |
구분 | 계 | 학생 | 가족 및 지인 |
전일 누계 | 3 | 3 | 0 |
금일 누계 | 7(+4) | 3 | 4(+4) |
구분 | 계 | 부경보건고등학교 병설중학교(성인반) | |
학생 | 가족 | ||
전일 누계 | 10 | 6 | 4 |
금일 누계 | 11(+1*) | 6 | 5(+1) |




최근 2주간 (8월 1일 0시~8월 14일 0시까지 신고 된 568명) 감염경로 구분
해외유입 확진자 현황
코로나19 국외 발생 현황
□ 누적발생 250,000명 이상 국가 및 아시아 ‧ 태평양 주요 국가
(단위: 명)
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 5,242,184 | 50,495 | 166,971 | 1,062 | 3.19 | 1,592.88 |
브라질 | 3,224,876 | 60,091 | 105,463 | 1,262 | 3.27 | 1,518.30 |
인도 | 2,396,637 | 66,999 | 47,033 | 942 | 1.96 | 175.10 |
러시아 | 907,758 | 5,057 | 15,384 | 124 | 1.69 | 630.83 |
남아프리카공화국 | 568,919 | 2,810 | 11,010 | 259 | 1.94 | 979.21 |
멕시코 | 505,751 | 7,371 | 55,293 | 627 | 10.93 | 382.28 |
페루 | 498,555 | 8,875 | 21,713 | 212 | 4.36 | 1,515.36 |
콜롬비아 | 410,453 | 12,830 | 13,475 | 321 | 3.28 | 824.20 |
칠레 | 380,034 | 1,866 | 10,299 | 94 | 2.71 | 2,029.01 |
스페인 | 337,334 | 7,550 | 28,605 | 26 | 8.48 | 727.01 |
이란 | 336,324 | 2,625 | 19,162 | 174 | 5.70 | 406.19 |
영국** | 313,798 | - | 46,706 | - | 14.88 | 468.36 |
사우디아라비아 | 294,519 | 1,482 | 3,303 | 34 | 1.12 | 863.69 |
파키스탄 | 286,674 | 753 | 6,139 | 10 | 2.14 | 140.11 |
방글라데시 | 266,498 | 2,995 | 3,513 | 42 | 1.32 | 165.12 |
아르헨티나 | 260,911 | 7,043 | 5,088 | 303 | 1.95 | 578.52 |
이탈리아 | 252,235 | 522 | 35,231 | 6 | 13.97 | 426.07 |
필리핀 | 143,749 | 4,211 | 2,404 | 92 | 1.67 | 132.98 |
인도네시아 | 130,718 | 1,942 | 5,903 | 79 | 4.52 | 48.50 |
카자흐스탄 | 117,104 | 1,489 | 1,433 | 0 | 1.22 | 629.59 |
중국 | 84,786 | 30 | 4,634 | 0 | 5.47 | 5.97 |
싱가포르 | 55,497 | 102 | 27 | 0 | 0.05 | 940.63 |
일본 | 52,217 | 1,070 | 1,073 | 10 | 2.05 | 41.15 |
키르기스스탄 | 41,069 | 310 | 1,487 | 3 | 3.62 | 662.40 |
우즈베키스탄 | 32,837 | 622 | 213 | 5 | 0.65 | 100.11 |
호주 | 22,127 | 414 | 352 | 21 | 1.59 | 88.16 |
말레이시아 | 9,114 | 11 | 125 | 0 | 1.37 | 28.04 |
태국 | 3,359 | 3 | 58 | 0 | 1.73 | 4.85 |
베트남 | 911 | 28 | 21 | 4 | 2.31 | 0.94 |
대한민국 | 14,873 | 103 | 305 | 0 | 2.05 | 28.69 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준 **영국 보건부 통계 업데이트 안됨
[자료 도료 질병관리본부 제공]