




감염경로 구분에 따른 일별 신규 확진자 현황




| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 8,320,491 | 72,342 | 221,564 | 1,001 | 2.64 | 2528.26 |
인도 | 7,814,682 | 53,370 | 117,956 | 650 | 1.49 | 570.96 |
브라질 | 5,323,630 | 24,858 | 155,900 | 497 | 2.91 | 2506.42 |
러시아 | 1,497,167 | 16,521 | 25,821 | 296 | 1.69 | 1040.42 |
아르헨티나 | 1,053,650 | 16,325 | 27,957 | 438 | 2.58 | 2336.25 |
스페인 | 1,046,132 | 19,851 | 34,752 | 231 | 3.29 | 2254.59 |
프랑스 | 1,010,554 | 41,825 | 34,225 | 297 | 2.90 | 1542.83 |
콜롬비아 | 990,270 | 8,570 | 29,636 | 172 | 3.41 | 1988.49 |
페루 | 879,876 | 2,991 | 33,984 | 47 | 3.85 | 2674.40 |
멕시코 | 874,171 | 6,612 | 87,894 | 479 | 9.94 | 660.75 |
영국 | 831,002 | 20,531 | 44,571 | 224 | 5.31 | 1240.30 |
남아프리카공화국 | 712,412 | 1,897 | 18,891 | 48 | 2.63 | 1226.18 |
이란 | 556,891 | 6,134 | 31,985 | 335 | 5.63 | 672.57 |
칠레 | 498,906 | 1,775 | 13,844 | 52 | 2.75 | 2663.67 |
이탈리아 | 484,869 | 19,143 | 37,059 | 91 | 7.60 | 819.04 |
이라크 | 445,949 | 3,785 | 10,513 | 48 | 2.34 | 1103.83 |
독일 | 418,005 | 14,714 | 10,003 | 49 | 1.37 | 507.29 |
방글라데시 | 396,413 | 1,586 | 5,761 | 14 | 2.50 | 245.61 |
인도네시아 | 381,910 | 4,369 | 13,077 | 118 | 3.37 | 141.71 |
필리핀 | 365,799 | 1,911 | 6,915 | 132 | 1.84 | 338.39 |
터키 | 357,693 | 2,165 | 9,658 | 74 | 2.66 | 430.96 |
사우디아라비아 | 344,157 | 383 | 5,264 | 14 | 1.52 | 1009.26 |
우크라이나 | 337,410 | 7,014 | 6,289 | 125 | 1.98 | 770.34 |
파키스탄 | 326,209 | 736 | 6,715 | 13 | 1.85 | 159.44 |
카자흐스탄 | 146,653 | 0 | 2,178 | 0 | 1.49 | 788.46 |
스웨덴 | 110,594 | 0 | 5,933 | 0 | 5.36 | 1094.99 |
일본 | 95,835 | 697 | 1,706 | 12 | 1.78 | 75.52 |
중국 | 85,790 | 15 | 4,634 | 0 | 5.40 | 6.04 |
우즈베키스탄 | 64,923 | 290 | 544 | 3 | 0.84 | 197.94 |
싱가포르 | 57,951 | 10 | 28 | 0 | 0.05 | 982.22 |
키르기스스탄 | 55,144 | 556 | 1,130 | 4 | 2.05 | 889.42 |
호주 | 27,484 | 18 | 905 | 0 | 3.29 | 109.50 |
말레이시아 | 24,514 | 710 | 214 | 10 | 0.87 | 75.43 |
태국 | 3,731 | 4 | 59 | 0 | 1.58 | 5.38 |
베트남 | 1,148 | 0 | 35 | 0 | 3.05 | 1.18 |
대한민국 | 25,836 | 61 | 457 | 0 | 1.77 | 49.83 |
* 국가별 총 인구 수: 유엔인구기금(UNFPA) 2019년 기준, 대한민국 2020년1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준