





구분 | 누적 발생 | 신규 발생 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
확진자 | 사망자 | 확진자 | 사망자 | |||
미국 | 23,097,938 | 385,413 | 226,608 | 3,891 | 1.67 | 6,978.23 |
인도 | 10,542,841 | 152,093 | 15,158 | 175 | 1.44 | 763.97 |
브라질 | 8,324,294 | 207,095 | 67,758 | 1,131 | 2.49 | 3,915.47 |
러시아 | 3,544,623 | 65,085 | 24,092 | 590 | 1.84 | 2,429.49 |
영국 | 3,316,023 | 87,295 | 55,761 | 1,280 | 2.63 | 4,883.69 |
프랑스 | 2,825,764 | 69,561 | 20,984 | 633 | 2.46 | 4,327.36 |
이탈리아 | 2,352,423 | 81,325 | 16,144 | 477 | 3.46 | 3,888.30 |
스페인† | 2,211,967 | 53,079 | - | - | 2.40 | 4,726.43 |
독일 | 2,019,636 | 45,974 | 18,678 | 980 | 2.28 | 2,410.07 |
콜롬비아 | 1,849,101 | 47,491 | 17,121 | 367 | 2.57 | 3,632.81 |
아르헨티나 | 1,770,715 | 45,125 | 13,286 | 142 | 2.55 | 3,917.51 |
멕시코 | 1,588,369 | 137,916 | 16,468 | 999 | 8.68 | 1,232.25 |
터키 | 1,558,777 | 23,664 | 8,314 | 169 | 1.52 | 1,849.08 |
폴란드 | 1,429,612 | 33,213 | 7,292 | 369 | 2.32 | 3,782.04 |
이란 | 1,318,295 | 56,621 | 6,485 | 83 | 4.30 | 1,569.40 |
남아프리카공화국 | 1,311,686 | 36,467 | 14,880 | 615 | 2.78 | 2,211.95 |
우크라이나 | 1,154,692 | 20,686 | 7,729 | 144 | 1.79 | 2,642.32 |
페루 | 1,048,662 | 38,564 | 5,022 | 91 | 3.68 | 3,177.76 |
네덜란드 | 901,696 | 12,868 | 6,093 | 96 | 1.43 | 5,273.08 |
체코 | 883,906 | 14,215 | 9,301 | 186 | 1.61 | 8,260.80 |
인도네시아 | 882,418 | 25,484 | 12,818 | 238 | 2.89 | 322.64 |
캐나다 | 688,891 | 17,538 | 7,563 | 155 | 2.55 | 1,827.30 |
루마니아 | 688,270 | 17,098 | 3,353 | 63 | 2.48 | 3,584.74 |
벨기에§ | 675,089 | 20,352 | 2,203 | 58 | 3.01 | 5,819.73 |
스웨덴§ | 523,486 | 10,323 | 4,703 | 138 | 1.97 | 5,183.03 |
일본 | 315,910 | 4,380 | 6,696 | 65 | 1.39 | 249.73 |
카자흐스탄† | 211,901 | 2,885 | - | - | 1.36 | 1,127.13 |
말레이시아 | 151,066 | 586 | 3,211 | 8 | 0.39 | 466.25 |
중국 | 88,227 | 4,635 | 109 | 0 | 5.25 | 6.13 |
키르기스스탄 | 82,986 | 1,382 | 129 | 1 | 1.67 | 1,276.71 |
우즈베키스탄 | 77,904 | 619 | 59 | 0 | 0.79 | 232.55 |
싱가포르 | 59,059 | 29 | 30 | 0 | 0.05 | 1,001.00 |
호주 | 28,669 | 909 | 11 | 0 | 3.17 | 112.43 |
태국 | 11,680 | 70 | 230 | 1 | 0.60 | 16.73 |
베트남 | 1,536 | 35 | 5 | 0 | 2.28 | 1.58 |
대한민국 | 72,340 | 1,249 | 520 | 13 | 1.73 | 139.56 |
* 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) ’20년 기준, 대한민국 ’20.11월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
†해당국가에서 전일 대비 신규 발생·사망 정보를 평일에 WHO로 보고
§ WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음(신규 발생은 전일 누적 발생 대비 신규 발생 수)
[자료 그림 도표 질병관리청 제공]