

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
확진환자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 12일(목) 0시 기준 | 234,998 | 7,869 | 333 | 7,470 | 66 | 227,129 | 17,727 | 209,402 | |
3월 13일(금) 0시 기준 | 248,647 | 7,979 | 510 | 7,402 | 67 | 240,668 | 17,940 | 222,728 | |
변동 | +13,649 | +110 | +177 | -68 | +1 | +13,539 | +213 | +13,326 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 13일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서 울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 7,402 | 185 | 64 | 5,629 | 23 | 11 | 18 | 24 | 32 | 152 | 22 | 23 | 108 | 3 | 3 | 1,028 | 74 | 3 |
격리해제 | 510 | 40 | 36 | 251 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 31 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 103 | 11 | 1 |
사망 | 67 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 7,979 | 225 | 100 | 5,928 | 27 | 15 | 22 | 27 | 32 | 185 | 29 | 27 | 115 | 7 | 4 | 1,147 | 85 | 4 |
(110) | (13) | (1) | (61) | (2) | (0) | (2) | (2) | (17) | (7) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (4) | (0) | (0) | |
※ 3월 12일 0시부터 3월 13일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 추세 (3월 13일 0시 기준, 7,979명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2.21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분, 3월 3일부터는 전일 0시부터 해당일 0시까지의 환자수 증가분 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 13일 0시 기준, 7,979명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 225 | (2.82) | 2.31 | 경기 | 185 | (2.32) | 1.40 |
부산 | 100 | (1.25) | 2.93 | 강원 | 29 | (0.36) | 1.88 |
대구 | 5,928 | (74.30) | 243.30 | 충북 | 27 | (0.34) | 1.69 |
인천 | 27 | (0.34) | 0.91 | 충남 | 115 | (1.44) | 5.42 |
광주 | 15 | (0.19) | 1.03 | 전북 | 7 | (0.09) | 0.39 |
대전 | 22 | (0.28) | 1.49 | 전남 | 4 | (0.05) | 0.21 |
울산 | 27 | (0.34) | 2.35 | 경북 | 1,147 | (14.38) | 43.08 |
세종 | 32 | (0.40) | 9.35 | 경남 | 85 | (1.07) | 2.53 |
|
|
|
| 제주 | 4 | (0.05) | 0.60 |
|
|
|
| 총합계 | 7,979 | (100) | 15.39 |
* (지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구(2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
대구 경북 지역을 제외한 일별 확진자 현황
서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
충남/부산 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 13일 0시 기준, 7,979명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 7,979 | (100.0) | 67 | (100.0) | 0.84 | |
성별 | 남성 | 3,043 | (38.1) | 39 | (58.2) | 1.28 |
여성 | 4,936 | (61.9) | 28 | (41.8) | 0.57 | |
연령 | 80세 이상 | 253 | (3.2) | 21 | (31.3) | 8.30 |
70-79 | 506 | (6.3) | 24 | (35.8) | 4.74 | |
60-69 | 985 | (12.3) | 14 | (20.9) | 1.42 | |
50-59 | 1,523 | (19.1) | 6 | (9.0) | 0.39 | |
40-49 | 1,117 | (14.0) | 1 | (1.5) | 0.09 | |
30-39 | 823 | (10.3) | 1 | (1.5) | 0.12 | |
20-29 | 2,274 | (28.5) | 0 | (0.0) | - | |
10-19 | 421 | (5.3) | 0 | (0.0) | - | |
0-9 | 77 | (1.0) | 0 | (0.0) | - |
코로나19 국외 발생 현황
□ 환자 발생 1,000명 이상 국가 지난 1주간 발생 동향
| 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일 | 3월 13일 | 누적 사망자수 |
중국** | 80,651명 | 80,695명 | 80,725명 | 80,754명 | 80,778명 | 80,793명 | - | (3,169명) |
이탈리아 | 4,636명 | 5,883명 | 7,375명 | 9,172명 | 10,149명 | 12,462명 | 15,113명 | (1,016명) |
이란 | 4,747명 | 5,823명 | 6,566명 | 7,161명 | 8,042명 | 9,000명 | 10,075명 | (429명) |
프랑스 | 613명 | 949명 | 1,126명 | 1,191명 | 1,784명 | 2,281명 | 2,876명 | (61명) |
스페인 | 374명 | 374명 | 589명 | 1,024명 | 1,639명 | 2,140명 | 2,965명 | (84명) |
독일 | 639명 | 795명 | 847명 | 1,139명 | 1,296명 | 1,567명 | 2,369명 | (5명) |
미국 | 213명 | 436명 | 537명 | 605명 | 959명 | 1,220명 | 1,663명 | (40명) |
총 국가 수 | 87개국 | 91개국 | 96개국 | 99개국 | 103개국 | 107개국 | 110개국 | |
총 환자 수 | 94,978명 | 98,396명 | 101,780명 | 105,687명 | 109,915명 | 116,308명 | 125,226명 | |
총 사망자 수 | 3,436명 | 3,541명 | 3,758명 | 3,939명 | 4,224명 | 4,548명 | 4,877명 |
* (출처) 각 국 보건당국, WHO, 美 존스홉킨스大(미국) 통계 자료
* 국가별 발생 통계는 코로나19 홈페이지(http://ncov.mohw.go.kr) 참조
** 3월13일 09시 기준 중국 통계가 발표되지 않아 중국 통계는 미반영, 발표될 경우 추후 추가 예정
□ 지역감염(local transmission) 분류 국가 ※ 출처 : WHO 상황보고서(3월 12일)
○ 총 71개 국가/영토/지역
- 대한민국, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 루마니아, 룩셈부르크, 레바논, 말레이시아, 모로코, 몰디브, 미국, 바레인, 방글라데시, 보스니아헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 브라질, 브루나이, 베트남, 벨기에, 벨라루스, 사우디아라비아, 산마리노, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 싱가포르, 세르비아, 아랍에미리트, 아이슬란드, 아일랜드, 알바니아, 알제리, 영국, 오스트리아, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 에콰도르, 체코, 칠레, 카메룬, 카타르, 캄보디아, 캐나다, 코스타리카, 쿠웨이트, 크로아티아, 태국, 튀니지, 파나마, 파라과이, 팔레스타인, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주
[자료 도표 질병관리본부 제공]