







해외 유입 확진자 현황


| 누적 발생 | 신규 발생 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
확진자 | 사망자 | 확진자 | 사망자 | |||
미국 | 9,990,620 | 236,727 | 122,231 | 685 | 2.37 | 3,035.74 |
인도 | 8,636,011 | 127,571 | 44,281 | 512 | 1.48 | 630.96 |
브라질 | 5,675,032 | 162,628 | 10,917 | 231 | 2.87 | 2,671.86 |
러시아 | 1,836,960 | 31,593 | 19,851 | 432 | 1.72 | 1,276.55 |
프랑스 | 1,794,717 | 41,885 | 22,166 | 1,220 | 2.33 | 2,740.03 |
스페인 | 1,398,613 | 39,756 | 7,552 | 76 | 2.84 | 3,014.25 |
아르헨티나 | 1,250,499 | 33,907 | 8,317 | 347 | 2.71 | 2,772.73 |
영국 | 1,233,779 | 49,770 | 20,412 | 532 | 4.03 | 1,841.46 |
콜롬비아 | 1,149,063 | 32,974 | 5,176 | 183 | 2.87 | 2,307.36 |
이탈리아 | 995,463 | 42,330 | 35,090 | 580 | 4.25 | 1,681.53 |
멕시코 | 972,785 | 95,225 | 4,960 | 198 | 9.79 | 735.29 |
페루 | 923,527 | 34,943 | 1,194 | 64 | 3.78 | 2,807.07 |
남아프리카공화국 | 740,254 | 19,951 | 1,729 | 106 | 2.70 | 1,274.10 |
독일 | 705,687 | 11,767 | 18,487 | 261 | 1.67 | 856.42 |
이란 | 703,288 | 39,202 | 10,339 | 453 | 5.57 | 849.38 |
폴란드 | 593,592 | 8,375 | 25,454 | 330 | 1.41 | 1,562.08 |
칠레 | 523,907 | 14,611 | 1,028 | 23 | 2.79 | 2,797.15 |
벨기에 | 507,380 | 13,561 | 3 | 28 | 2.67 | 4,373.97 |
이라크 | 505,310 | 11,432 | 3,577 | 52 | 2.26 | 1,250.77 |
우크라이나 | 489,808 | 8,947 | 10,611 | 191 | 1.83 | 1,118.28 |
인도네시아 | 444,348 | 14,761 | 3,779 | 72 | 3.32 | 164.88 |
체코 | 429,880 | 5,323 | 9,005 | 249 | 1.24 | 4,055.47 |
방글라데시 | 423,620 | 6,108 | 1,699 | 16 | 1.44 | 262.47 |
네덜란드 | 418,911 | 8,131 | 4,664 | 98 | 1.94 | 2,449.77 |
스웨덴** | 162,240 | 6,057 | - | - | 3.73 | 1,606.34 |
카자흐스탄** | 157,261 | 2,306 | - | - | 1.47 | 845.49 |
일본 | 110,156 | 1,841 | 1,173 | 12 | 1.67 | 86.81 |
중국 | 86,299 | 4,634 | 15 | 0 | 5.37 | 6.08 |
우즈베키스탄 | 69,173 | 589 | 146 | 1 | 0.85 | 210.89 |
키르기스스탄 | 64,360 | 1,188 | 400 | 3 | 1.85 | 1,038.06 |
싱가포르 | 58,073 | 28 | 9 | 0 | 0.05 | 984.29 |
말레이시아 | 42,050 | 300 | 869 | 6 | 0.71 | 129.38 |
호주 | 27,678 | 907 | 10 | 0 | 3.28 | 110.27 |
태국 | 3,847 | 60 | 3 | 0 | 1.56 | 5.55 |
베트남 | 1,226 | 35 | 10 | 0 | 2.85 | 1.26 |
대한민국 | 27,942 | 487 | 143 | 0 | 1.74 | 53.90 |

